Товаров в корзине: 0
на сумму: 0 руб.

ЗАО "Моторсервис" авторизированный дилер "Mercury" и "Mercruiser"


поиск по мощности и диапазону серийных номеровпоиск по артикулу
продуктописание моделидиапазон серийных номеров
60 RENAULT 68 I/L4 1965-1968
80 RENAULT 80 I/L4 1966-1969
90 RENAULT 96 I/L4 1970-1972
100 VAZER
100 VAZER EC
110 GM 153 I/L4 1963-1966
120 GM 153 I/L4 1964-1972
120 GM 153 I/L4 1972-1978
120 GM 153 I/L4 1979-1982
120 GM 153 I/L4 1983-1986
2.5L GM 153 I/L4 1987-1989
140 GM 181 I/L4 1968-1972
140 GM 181 I/L4 1972-1978
140 GM 181 I/L4 1979-1982
140 GM 181 I/L4 1982-1986
3.0L GM 181 I/L4 1987-1989
3.0L GM 181 I/L4 1990-1994
3.0L GM 181 I/L4 1 1998
3.0L GM 181 I/L4
3.0LX GM 181 I/L4 1990-1995
3.0LX GM 181 I/L4 1996-1997
3.0L MPI EC
3.0L TKS plus
470 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1976-1979
470 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1980-1982
470 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1983-1984
485 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1980-1982
170 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1985-1986
165 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1987
3.7L (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1988-1989
488 (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1983-1984
190 (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1985-1986
180 (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1987
3.7LX (4 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1988-1989
140 GM 194 I/L6 1963
150 GM 230 I/L6 1964-1966
160 GM 250 I/L6 1967-1969
200 GM 292 I/L6 1969
165 GM 250 I/L6 1970-1978
165 GM 250 I/L6 1979-1981
175 (2 BBL.) GM 262 V-6 1987
185 (2 BBL.) GM 262 V-6 1985-1987
4.3L (2 BBL.) GM 262 V-6 1988-1992
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 1992-1993
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 1993-1995
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V-6 1996
4.3LX (GEN PLUS) (2 BBL.) GM 262 V-6 1996-1997
4.3L (GEN PLUS) (2 BBL.) GM 262 V-6 1998
4.3L CARB ALPHA/BRAVO
185 (4 BBL.) GM 229 V-6 1983-1984
205 (4 BBL.) GM 262 V-6 1987
205 (4 BBL.) GM 262 V-6 1985-1987
4.3LX (4 BBL.) GM 262 V-6 1988-1992
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1992-1993
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1993-1995
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V-6 1996
4.3LXH (GEN PLUS) (4 BBL.) GM 262 V-6 1996-1997
4.3LH (GEN PLUS) (4 BBL.) GM 262 V-6 1998
4.3L (GEN PLUS) (4BBL) Reman
262 MAG (TBI)(GEN PLUS)
4.3L EFI (GEN PLUS) TBI GM 262 V-6
4.3L MPI ALPHA/BRAVO
4.3L MPI ALPHA/BRAVO EC
4.5L MPI 200 Alpha/Bravo
4.5L MPI 200 Alpha/Bravo EC
4.5L MPI 250 Alpha/Bravo
4.5L MPI 250 Alpha/Bravo EC
888 (2 BBL.) FORD 302 V-8 1971-1977
225 (4 BBL.) FORD 302 V-8 1973-1974
215 (4 BBL.) FORD 302 V-8 1970-1972
225-S (4 BBL.)FORD 302 V-8 1973-1974
255 FORD 351 V-8 1973-1974
233 FORD 351 V-8 1975-1977
190 GM 283 V-8 1963-1964
898 (2 BBL.) GM 305 V-8 1977-1982
898 (2 BBL.) GM 305 V-8 1983-1984
200 (2 BBL.) GM 305 V-81 1985-1986
200 (2 BBL.) GM 305 V-8 1987
5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995
5.0L (2 BBL.) GM 305 V-8 1998-2001
5.0L CARB ALPHA/BRAVO
228 (4 BBL.) GM 305 V-8 1977-1978
228 (4 BBL.) GM 305 V-8 1979-1982
228 (4 BBL.) GM 305 V-8 1982-1984
230 (4 BBL.) GM 305 V-8 1985-1986
230 (4 BBL.) GM 305 V-8 1987
5.0L MPI ALPHA/BRAVO
5.0L MPI ALPHA/BRAVO EC
260 GM 350 V-8 1982-1986
260 (4 BBL.) GM 305 V-8 1982-1986
260 (4 BBL.) GM 305 V-8 1987
260 GM 350 V-8 1987
5.0LX (4 BBL.) GM 305 V-8 1988-1995
5.0L EFI GM 305 V-8 1998
5.0L EFI GM 305 V-8 1999-2001
225 (2 BBL.) GM 327 V-8 1963-1966
225 (2 BBL.) GM 327 V-8 1967-1969
250 (2 BBL.) GM 327 V-8 1968-1969
250 (2 BBL.) GM 350 V-8 1977
260 (4 BBL.) GM 350 V-8 1978-1982
270 (2 BBL.) GM 350 V-8 1969-1972
5.7L GM 350 V-8 1988-1995
5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 1996
5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 1997
5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 1998-2001
5.7L CARB ALPHA/BRAVO
280 TRS GM 350 V-8 1975-1976
300 TEMPEST GM 350 V-8 1985-1986
5.7LX (4 BBL) GM 350 V-8 1996
5.7LX (4 BBL) GM 350 V-8 1997
350 (4 BBL) Gen Plus Crate Engine
350 Alpha (4 BBL) Crate Engine
5.7L ALPHA EFI (TBI) GM 350 V-8 1995
5.7L BRAVO EFI (TBI) GM 350 V-8 1995
5.7L EFI (2 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1996
5.7L EFI (2 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1997
5.7L EFI GM 350 V-8 1998
5.7L EFI GM 350 V-8 1999-2001
5.7LX BRAVO EFI (GEN PLUS) GM 350 V-8 1996
5.7LX BRAVO EFI (GEN PLUS) GM 350 V-8 1997
5.7LX EFI (4 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1996
5.7LX EFI (4 BBL.-TBI) GM 350 V-8 1997
5.7L EFI (GEN PLUS) REPOWER PLUS GM 350 V-8
320 (EFI) GM 350 V-8 1987
320 (EFI) GM 350 V-8 1988-1989
350 MPI Crate
350 MAG. ALPHA GM 350 V-8 1986-1987
350 MAG. ALPHA GM 350 V-8 1987-1995
350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 1996
350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 1997
350 MAG. ALPHA EFI(GEN PLUS) GM 350 V-8 1996
350 MAG. ALPHA EFI(GEN PLUS) GM 350 V-8 1997
350 MAG. BRAVO MPI GM 350 V-8 1995
350 MAG. BRAVO MPI(GEN PLUS) GM 350 V-8 1996
350 MAG. BRAVO MPI(GEN PLUS) GM 350 V-8 1997
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO EC
350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO
350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO EC
350 (4BBL) Crate Alpha
350 (4BBL) Crate Bravo
350 MPI ALPHA
357 Alpha 4V
357 Mag Bravo 4V
357 STROKER SCORPION
MX 6.2L MPI BRAVO
MX 6.2L MPI HORIZON BRAVO
377 MAG MPI BRAVO
377 MAG MPI BRAVO EC
383 Mag Bravo 4V
383 MAG STROKER
383 MAG STROKER BRAVO
385 Performance Tuned
325 GM 427 V-8 1969-1972
330 GM 454 V-8 1977-1981
330 GM 454 V-8 1982-1987
370 TRS GM 454 V-8 1978-1985
370 TRS GM 454 V-8 1985-1987
7.4L BRAVO GM 454 V-8 1988-1991
7.4L BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 1992-1996
7.4L BRAVO (GEN. VI) GM 454 V-8 1996-1997
7.4LX BRAVO (TBI)(GEN. VI) GM 454 V-8 1996-1997
7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. V) GM 454 V-8 1996
7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 1996-1997
7.4L BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 1998-2000
400 TRS GM 454 V-8 1980-1986
440 TRS GM 454 V-8 1983-1986
450 (GEN. V) GM 454 V-8 1995-1996
454 MAG. ALPHA GM 454 V-8 1986-1988
454 MAG. BRAVO GM 454 V-8 1988-1992
454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 1992-1994
454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 1995-1996
454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 1996-1997
454 EFI (GEN. V) GM 454 V-8 1994-1996
454 MAG. BRAVO MPI (GEN VI) GM 454 V-8 1996-1997
454 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8 1998
454 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 454 V-8
454 MAG. MPI HORIZON (GEN. VI) GM 454 V-8
390 GM 482 V-8 1969-1970
460 TRS GM 482 V-8 1983-1986
496 H.O. BRAVO
496 MAG (Base Model)
8.2L Mag (Base Model)
496 MAG (H.O. Model)
8.2L Mag (H.O. Model)
496 MAG EC (Base Model)
8.2L Mag EC (Base Model)
496 MAG EC (H.O. Model)
8.2L Mag EC (H.O. Model)
502 MAG. BRAVO GM 502 V-8 1990-1992
502 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 502 V-8 1992-1993
502 EFI (GEN. V) GM 502 V-8 1993-1995
502 MAG. MPI (GEN VI) GM 502 V-8 1996
502 MAG MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8 1998
502 MAG. MPI BRAVO (GEN VI) GM 502 V-8
540 Stroker 4V
470 MIE MERCURY 224 I/L4 1980-1981
215 MIE FORD 302 V-8 1970-1972
225 MIE FORD 302 V-8 1973-1974
198 MIE (2 BBL.) GM 305 V-8 1977
228 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1977-1978
228 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1979-1980
230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1981-1986
230 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1987-1995
5.0L MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1987-1995
225 MIE GM 327 V-8 1968
250 MIE GM 327 V-8 1968-1969
270 MIE GM 350 V-8 1969-1972
255 MIE GM 350 V-8 1979-1980
260 MIE GM 350 V-8 1981-1986
260 MIE GM 350 V-8 1987
5.7L MIE GM 350 V-8 1988-1993
5.7L MIE GM 350 V-8 1994-1995
5.7L MIE GM 350 V-8 1996
5.7L MIE GM 350 V-8 1997
5.7L CARB MIE
5.7L EFI MIE GM 350 V-8 1997
350 MAG. MPI MIE (GEN PLUS) GM 350 V-8 1998
350 MAG MPI MIE
5.7L MPI MIE
5.7L MPI MIE EC
350 (4BBL) Crate Inboard
357 HRZ 630A BOBTAIL RM
357 HRZ 630V BOBTAIL RM
350 MAG MPI HORIZON MIE
5.7L MPI HORIZON MIE
MX 6.2L MPI MIE
6.2L MPI MIE
6.2L MPI MIE EC
MX 6.2L MPI HORIZON MIE
6.2L MPI HORIZON MIE
383 STROKER SCORPION
383 Mag Inboard 4V
383 MAG STROKER INBOARD
233 MIE FORD 351 V-8 1975-1976
255 MIE FORD 351 V-8 1973-1974
325 MIE GM 427 V-8 1968-1974
350 MIE GM 454 V-8 1974-1976
330 MIE GM 454 V-8 1977-1980
340 MIE W/B/W GM 454 V-8 1981-1987
7.4l MIE W/B/W GM 454 V-8 1988-1992
7.4L MIE W/HURTH GM 454 V-8 1989-1992
7.4L MIE (LH) GEN. V GM 454 V-8 1992-1996
7.4L MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 1996-1997
7.4L TBI MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 1996-1997
7.4L MIE MPI (LH) GEN. V GM 454 V-8 1995-1996
7.4L MIE MPI (LH) GEN. VI GM 454 V-8 1996-1997
7.4L MPI MIE (L29) GEN. VI GM 454 V-8 1998-2000
390 MIE GM 482 V-8 1969-1970
8.1L INBOARD (Inline)
8.1L INBOARD (V-Drive)
8.1L INBOARD (Base)
8.1L INBOARD (H.O.)
8.1L INBOARD (Base) EC
8.1L INBOARD (H.O.) EC
8.2L INBOARD (Base) EC
8.2L INBOARD (H.O.) EC
8.2L MIE W/HURTH GM 502 V-8 1990-1992
8.2L MIE GEN. V GM 502 V-8 1993-1996
8.2L MIE MPI (LH) GEN. VI GM 502 V-8 1996-1997
8.2L MIE MPI (GEN. VI) GM 502 V-8
5.7L (SKI) GM 350 V-8 1985-1987
5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 1987-1995
5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 1996
5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 1997
5.7L COMPETITION SKI (GEN PLUS) GM 350 V-8 1998
5.7L CARB SKI
350 MAG (SKI) GM 350 V-8 1991-1996
350 MAG (SKI) GM 350 V-8 1997
350 MAG. EFI SKI (TBI) GM 350 V-8 1994-1996
350 MAG. EFI SKI (GEN PLUS) GM 350 V-8 1996
350 MAG EFI SKI (GEN PLUS) GM 350 V-8 1997
350 MAG MPI SKI GM 350 V-8 1995-1996
350 MAG MPI SKI (GEN PLUS) GM 350 V-8 1998 AND UP
350 MAG MPI SKI
5.7L MPI SKI
5.7L SKI EC
5.7L MPI TOWSPORT WITH GEN III
BLACK SCORPION 350 MAG SKI (GEN PLUS) V-8 1996
BLACK SCORPION 350 MAG SKI(GEN PLUS) V-8 1997-2001
BLACK SCORPION 350 MAG MPI
BLACK SCORPION MX 6.2L SKI(GEN PLUS) V-8 2001-2002
BLACK SCORPION MX 6.2L MPI
MX 6.2L MPI SKI
SCORPION 350
SCORPION 350 EC
SCORPION 377
SCORPION 377 HO EC
383 STROKER SCORPION BRAVO
454 EFI (SKI) GEN. V GM 454 V-8 1995
454 MAG. MPI (SKI) GEN. VI GM 454 V-8 1996-1997
8.1L TOWSPORT (Base)
D1.7L DTI
D183 TURBO AC (MCM and MIE) VM 183 I/L5 1990-199
530 D-TA (BRAVO and MIE) VM 183 I/L5 1989
636 D-TA (BRAVO and MIE) VM 219 I/L6 1989
D2.8L/165 D-TRONIC VM 169 I/L4
D219 TURBO AC (MCM and MIE) VM 219 I/L6 1990-199
D254 TURBO AC VM 254 I/L6 1990-1993
D254 TURBO AC (BRAVO) VM 254 I/L6 1990-1993
D3.0L (BRAVO) VM 183 I/L5 1994-1997
D3.0L VM 183 I/L5 1994-1995
D3.6L VM 219 I/L6
D3.6L (BRAVO) VM 219 I/L6
D3.6L W (BRAVO) (EXPORT) VM 219 I/L6 1996
D4.2L/200 LD VM 254 I/L6
D4.2L/220 IDI VM 254 I/L6
D4.2L/250 D-TRONIC VM 254 I/L6
D4.2L/300 D-TRONIC VM 254 I/L6
D7.3L D-TRONIC 1998
D7.3L D-TRONIC 260 LD 1999
D7.3L D-TRONIC 300 1999
7.3L (BRAVO and MIE) DIESEL NAV 444 V-8 1994-1996
WO4CTA (150 HP) HINO 234 I/L4
WO4CTI (210 HP) HINO 234 I/L4
WO6DTI (250 HP) HINO 351 I/L6
W06DTA (310 HP) HINO 351 I/L6
EH700 (175/220HP) HINO 393 I/L6
CMD 1.7 MI 120 I/L4
CMD 1.7 MS 120 I/L4
CMD 2.8 EI 165
CMD 2.8 EI 170
CMD 2.8 EI 200
CMD 2.8 ES 165
CMD 2.8 ES 170
CMD 2.8 ES 200
CMD 4.2 EI 250
CMD 4.2 EI 270
CMD 4.2 EI 300
CMD 4.2 EI 300 VM 254 I/L6
CMD 4.2 EI 320
CMD 4.2 ES 250
CMD 4.2 ES 270
CMD 4.2 ES 300
CMD 4.2 ES 300 VM 254 I/L6
CMD 4.2 ES 320
CMD 4.2 MI 200
CMD 4.2 MI 230
CMD 4.2 MS 200
CMD 4.2 MS 230
CMD QSD 2.0 EI 115
CMD QSD 2.0 EI 130
CMD QSD 2.0 EI 150
CMD QSD 2.0 EI 170
CMD QSD 2.0 ES 130
CMD QSD 2.0 ES 150
CMD QSD 2.0 ES 170
CMD QSD 2.8 ES 170
CMD QSD 2.8 ES 210
CMD QSD 2.8 ES 220
CMD QSD 2.8 ES 230
CMD QSD 2.8 EI 170
CMD QSD 2.8 EI 210
CMD QSD 2.8 EI 220
CMD QSD 2.8 EI 230
CMD QSD 4.2 EI 270
CMD QSD 4.2 EI 320
CMD QSD 4.2 EI 350
CMD QSD 4.2 ES 270
CMD QSD 4.2 ES 320
CMD QSD 4.2 ES 350
2.0L EI 115
2.0L EI 130
2.0L EI 150
2.0L EI 170
2.0L ES 130
2.0L ES 150
2.0L ES 170
1.9L SDI 40 I4
1.9L SDI 50 I4
1.9L SDI 60 I4
1.9L TDI 40 I4
1.9L TDI 75 I4
2.5L SDI 55 I5
2.5L SDI 75 I5
2.5L TDI 100 I5
2.5L TDI 120 I5
2.5L TDI 140 I5
2.5L TDI 150 I5
2.5L TDI 165 I5
3.0L TDI 100 V6
3.0L TDI 100 SD
3.0L TDI 225 V6
3.0L TDI 230 V6
3.0L TDI 230 IB
3.0L TDI 230 SD
3.0L TDI 260 IB
3.0L TDI 260 SD
3.0L TDI 265 V6
4.2L TDI V8
TDI 4.2L 335 MCM
TDI 4.2L 335 MIE
TDI 4.2L 370 MCM
TDI 4.2L 370 MIE
ZEUS 3000
JETDRIVE 2004
I 1963
IA/IB/IC 1964
IA/IB/IC (EZ-SHIFT) 1965-1966
0 (Sterndrive) 1965-1966
80 (Sterndrive) 1966-1969
90 (Sterndrive) 1970-1972
120/140 1967-1969
120/140 1970-1977
120/140 1978-1982
160 1967-1969
165 1970-1977
165 1978-1981
215H 1970
215E 1970-1972
225-S 1974
228 1978-1982
233 1975-1977
250 1977
255-TRS 1973-1974
280-TRS 1975-1976
260 1978-1982
470 1976-1977
470 1978-1982
485 1980-1982
888 1971-1977
898/228 1977
898 1978-1982
II 1962-1963
II 1964-1967
II (1.78:1) 1968-1969
III 1968-1972
II-TR 1973-1976
TR/TRS 1977-1993
R/MR/ALPHA ONE (Sterndrive) 1983-1990
R/MR/ALPHA ONE (Transom Assembly) 1983-1990
ALPHA ONE SS 1986-1989
SSM II/III/IV/V 1982-1995
BLACKHAWK 1994-1995
VAZER DRIVE
VAZER TRANSOM
ALPHA ONE (GEN.II) 1991-1995
ALPHA ONE (GEN.II) 1996-1997
ALPHA ONE (GEN.II) 1998 AND UP
BRAVO ONE
BRAVO TWO
BRAVO THREE
BRAVO X ONE
BRAVO X TWO
BRAVO X THREE
BRAVO XR ONE
BRAVO XR SPORTMASTER
BRAVO XR THREE
BRAVO XZ ONE
HI PERFORMANCE TRANSOM
INTEGRATED TRANSOM

Яндекс.Метрика