150 / 175 / 200 XRI
Gear Housing, Propshaft - 2:1 Gear Ratio
Gear Housing, Propshaft - 2:1 Gear Ratio
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic Black | 1 | (Design I With Out Anodes) | 246980 руб. | ||
| 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic Gray | 1 | (Design I With Out Anodes) | цена по запросу | ||
| 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic Gray | 1 | (Design II With Anodes) | 246980 руб. | ||
| 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic Gray | 1 | (Design II With Anodes) | 246980 руб. | ||
| 48 | кулачок механизма переключения передач | 1 | 1410 руб. | |||
| 49 | FOLLOWER ASSEMBLY | 1 | 33250 руб. | |||
| 50 | тяга | 1 | 27310 руб. | |||
| 51 | Пружина | 1 | 800 руб. | |||
| 52 | шайба | AR | 200 руб. | |||
| 53 | стержень | 1 | 370 руб. | |||
| 54 | SHIM SET (.002-3-5-10) | AR | 1640 руб. | |||
| 55 | конический роликовый подшипник в сборе | 1 | 15450 руб. | |||
| 56 | GEAR ASSEMBLY, Forward, Includes Reverse Gear | 1 | SN# G052417 & Below | снято с производства | ||
| 56 | GEAR SET, Does Not Include Reverse Gear | 1 | SN# G052418 & Up | 87010 руб. | ||
| 56 | GEAR SET, High Altitude - 2.3:1 Gear Ratio | 1 | снято с производства | |||
| 57 | роликовый подшипник | 1 | 4480 руб. | |||
| 58 | муфта сцепления | 1 | снято с производства | |||
| 59 | поперечный штифт | 1 | 730 руб. | |||
| 60 | стопорный штифт | 2 | 2470 руб. | |||
| 61 | Пружина | 2 | 1240 руб. | |||
| 62 | вал гребного винта | 1 | 103450 руб. | |||
| 63 | Not Sold Separate, Gear (Part Of 43- 44102A 2) | 1 | SN# G052417 & Below | |||
| 63 | Шестерня заднего хода в сборе | 1 | SN# G052418 & Up | 81200 руб. | ||
| 63A | проставка | 1 | 430 руб. | |||
| 64 | упорное кольцо | 1 | 1740 руб. | |||
| 65 | Шариковый подшипник | 1 | цена по запросу | |||
| 66 | уплотнительное кольцо | 1 | цена по запросу | |||
| 67 | подшипник опоры в сборе | 1 | 34000 руб. | |||
| 68 | Игольчатый подшипник | 1 | 3590 руб. | |||
| 69 | Уплотнение | 2 | 2450 руб. | |||
| 70 | шпонка | 1 | 270 руб. | |||
| 71 | стопорная шайба | 1 | 1500 руб. | |||
| 72 | фиксатор | 1 | цена по запросу | |||
| 73 | триммер | 1 | (Use With Gear Housing With Out Anodes) | 2410 руб. | ||
| 73 | триммер | 1 | (Use With Gear Housing With Anodes) | цена по запросу | ||
| 74 | винт (0.437-14 x 1.750) | 1 | цена по запросу | |||
| 75 | Блок фильтра | 1 | 4670 руб. | |||
| 76 | гайка (0.437-20) нержавеющая сталь | 2 | цена по запросу | |||
| 77 | винт (0.375-16 x 1.00) | 1 | 260 руб. | |||
| 78 | упорная втулка | 1 | цена по запросу | |||
| 79 | WASHER, Splined | 1 | 2160 руб. | |||
| 80 | стопорная шайба | 1 | 580 руб. | |||
| 81 | комплект гайки гребного винта (0.750-16) | 1 | 1950 руб. | |||
| 82 | зубчатая стопорная шайба | 1 | 340 руб. | |||
| 83 | шайба (0.453 x 0.812 x 0.105) нержавеющая сталь | 2 | 150 руб. | |||
| - | Набор прокладок двигателя | 1 | 28290 руб. | |||
| - | Уплотнительный комплект | 1 | 10720 руб. | |||
| 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic Black ((Design I With Out Anodes))Деталей в узле: 1 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic Gray ((Design I With Out Anodes))Деталей в узле: 1 цена по запросу 1 | Art.: GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic Gray ((Design II With Anodes))Деталей в узле: 1 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic Gray ((Design II With Anodes))Деталей в узле: 1 48 | Art.: кулачок механизма переключения передач Деталей в узле: 1 49 | Art.: 89594A1 FOLLOWER ASSEMBLY Деталей в узле: 1 50 | Art.: 79911A1 тяга Деталей в узле: 1 51 | Art.: 24-79910 Пружина Деталей в узле: 1 52 | Art.: 12-78910 шайба Деталей в узле: AR 53 | Art.: стержень Деталей в узле: 1 54 | Art.: 15-47397A1 SHIM SET (.002-3-5-10) Деталей в узле: AR 55 | Art.: 31-78172A1 конический роликовый подшипник в сборе Деталей в узле: 1 56 | Art.: 43-44102A2 GEAR ASSEMBLY, Forward, Includes Reverse Gear (SN# G052417 & Below)Деталей в узле: 1 снято с производства 56 | Art.: 43-44102A7 GEAR SET, Does Not Include Reverse Gear (SN# G052418 & Up)Деталей в узле: 1 56 | Art.: GEAR SET, High Altitude - 2.3:1 Gear Ratio Деталей в узле: 1 снято с производства 57 | Art.: 31-549281 роликовый подшипник Деталей в узле: 1 58 | Art.: муфта сцепления Деталей в узле: 1 снято с производства 59 | Art.: поперечный штифт Деталей в узле: 1 60 | Art.: 17-78909 стопорный штифт Деталей в узле: 2 61 | Art.: 24-78962 Пружина Деталей в узле: 2 62 | Art.: 44-94148 вал гребного винта Деталей в узле: 1 63 | Art.: -N.S.S. Not Sold Separate, Gear (Part Of 43- 44102A 2) (SN# G052417 & Below)Деталей в узле: 1 63 | Art.: 43-824987A2 Шестерня заднего хода в сборе (SN# G052418 & Up)Деталей в узле: 1 63A | Art.: 23-824108 проставка Деталей в узле: 1 64 | Art.: 681001 упорное кольцо Деталей в узле: 1 65 | Art.: Шариковый подшипник Деталей в узле: 1 цена по запросу 66 | Art.: 25-31534 уплотнительное кольцо Деталей в узле: 1 цена по запросу
67 | Art.: подшипник опоры в сборе Деталей в узле: 1 68 | Art.: Игольчатый подшипник Деталей в узле: 1 69 | Art.: Уплотнение Деталей в узле: 2 70 | Art.: 28-30281 шпонка Деталей в узле: 1 71 | Art.: 14-79447 стопорная шайба Деталей в узле: 1 72 | Art.: фиксатор Деталей в узле: 1 цена по запросу
73 | Art.: триммер ((Use With Gear Housing With Out Anodes))Деталей в узле: 1 73 | триммер ((Use With Gear Housing With Anodes))Деталей в узле: 1 цена по запросу
74 | Art.: 10-806327 винт (0.437-14 x 1.750) Деталей в узле: 1 цена по запросу
75 | Art.: Блок фильтра Деталей в узле: 1 76 | Art.: 11-34933 гайка (0.437-20) нержавеющая сталь Деталей в узле: 2 цена по запросу
77 | Art.: 10-65210 винт (0.375-16 x 1.00) Деталей в узле: 1 78 | упорная втулка Деталей в узле: 1 цена по запросу 79 | WASHER, Splined Деталей в узле: 1 80 | Art.: стопорная шайба Деталей в узле: 1 81 | Art.: комплект гайки гребного винта (0.750-16) Деталей в узле: 1 82 | Art.: 13-423511 зубчатая стопорная шайба Деталей в узле: 1 83 | Art.: 12-45176 шайба (0.453 x 0.812 x 0.105) нержавеющая сталь Деталей в узле: 2 - | Art.: 27-815791A92 Набор прокладок двигателя Деталей в узле: 1 - | Art.: 26-89238A2 Уплотнительный комплект Деталей в узле: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
