135/150/175/200/XR6/MAGNUM III
корпус редуктора, вертикальный вал - обратное вращение
корпус редуктора, вертикальный вал - обратное вращение
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY (BASIC) (BLACK) | 1 | DESIGN II W/ANODES | 259980 руб. | ||
| 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY (BASIC) (GRAY) | 1 | DESIGN II W/ANODES | 259980 руб. | ||
| 2 | CONNECTOR ASSEMBLY (USE WHERE APPLICABLE) | 1 | 2960 руб. | |||
| 3 | посадочный штифт без отверстия (0.375 x 0.625) | 2 | 270 руб. | |||
| 4 | шпилька (.438 x 3.69) | 1 | 2990 руб. | |||
| 5 | шпилька (0.437-14/0.437-20 x 2.060) | 2 | цена по запросу | |||
| 6 | шпилька (.312 x 3.38) | 1 | 2120 руб. | |||
| 7 | шпилька (0.250-20/0.250-28 x 3.125) | 2 | цена по запросу | |||
| 8 | роликовый подшипник в сборе | 1 | 12030 руб. | |||
| 9 | втулка (старое исполнение) | 1 | снято с производства | |||
| 9A | анод | 2 | DESIGN II | 1570 руб. | ||
| 9B | Винт (M6 x 40) | 1 | DESIGN II | 390 руб. | ||
| 9C | Гайка (М6) | 1 | DESIGN II | цена по запросу | ||
| 11 | Вертикальный вал | 97960 руб. | ||||
| 12 | Not Sold Separate, Pinion Gear (PART OF 43-18572A1 OR 43-18475A1) | 1 | ||||
| 13 | шайба | 1 | 150 руб. | |||
| 14 | гайка (0.625-18) | 1 | цена по запросу | |||
| 15 | набор регулировочных прокладок | AR | снято с производства | |||
| 16 | роликовый подшипник | 1 | цена по запросу | |||
| 17 | фиксатор | 1 | 700 руб. | |||
| 18 | основание водяного насоса в сборе | 1 | 6310 руб. | |||
| 19 | Прокладка | 1 | цена по запросу | |||
| 20 | уплотнительное кольцо (2.175 x 0.175) | 1 | 50 руб. | |||
| 21 | Сальник | 1 | 3260 руб. | |||
| 22 | Сальник | 1 | 2060 руб. | |||
| 23 | Прокладка | 1 | 410 руб. | |||
| 24 | Прокладка | 1 | 360 руб. | |||
| 25 | Пластина основания | 1 | цена по запросу | |||
| 26 | корпус водяного насоса в сборе | 1 | 7570 руб. | |||
| 27 | Палец-вкладыш | 1 | 1050 руб. | |||
| 28 | Уплотнение | 1 | 440 руб. | |||
| 29 | Крыльчатка | 1 | 4990 руб. | |||
| 30 | шпонка | 1 | 500 руб. | |||
| 31 | винт (#14-8 x 2.25) | 1 | 400 руб. | |||
| 32 | шайба (0.281 x 0.500 x 0.060) нержавеющая сталь | 2 | цена по запросу | |||
| 33 | гайка (0.250-28) | 2 | 230 руб. | |||
| 34 | шайба | 1 | 120 руб. | |||
| 35 | гайка | 1 | 300 руб. | |||
| 37 | втулка | 1 | 850 руб. | |||
| 38 | Вал | 1 | USE WITH E-RING | 13390 руб. | ||
| 38 | SHIFT SHAFT (USE W/O E-RING) | 1 | 13390 руб. | |||
| 39 | Е-обазная стопорная шайба | 1 | USE WITH E-RING | 180 руб. | ||
| 40 | WASHER, Fiber | 2 | цена по запросу | |||
| 41 | уплотнительное кольцо (0.862 x 0.103) | 1 | 210 руб. | |||
| 42 | вкладыш в сборе | 1 | 3480 руб. | |||
| 43 | Сальник | 1 | 1910 руб. | |||
| 44 | шайба | 1 | 110 руб. | |||
| 45 | винт (0.375-16 x 0.250) | 1 | цена по запросу | |||
| 46 | SCREW, Magnetic | 1 | цена по запросу | |||
| - | Набор прокладок двигателя | 1 | 29780 руб. | |||
| - | Ремкомплект водяной помпы | 1 | 10380 руб. | |||
| - | Уплотнительный комплект | 1 | 11290 руб. | |||
| 1 | Art.: GEAR HOUSING ASSEMBLY (BASIC) (BLACK) (DESIGN II W/ANODES)Деталей в узле: 1 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY (BASIC) (GRAY) (DESIGN II W/ANODES)Деталей в узле: 1 2 | Art.: 22-85822A10 CONNECTOR ASSEMBLY (USE WHERE APPLICABLE) Деталей в узле: 1 3 | Art.: 17-43044 посадочный штифт без отверстия (0.375 x 0.625) Деталей в узле: 2 4 | шпилька (.438 x 3.69) Деталей в узле: 1 5 | Art.: шпилька (0.437-14/0.437-20 x 2.060) Деталей в узле: 2 цена по запросу
6 | шпилька (.312 x 3.38) Деталей в узле: 1 7 | Art.: 16-30667 шпилька (0.250-20/0.250-28 x 3.125) Деталей в узле: 2 цена по запросу
8 | Art.: 31-42647A1 роликовый подшипник в сборе Деталей в узле: 1 9 | Art.: 23-43998 втулка (старое исполнение) Деталей в узле: 1 снято с производства 9A | Art.: анод (DESIGN II)Деталей в узле: 2 9B | Art.: 10-4000333 Винт (M6 x 40) (DESIGN II)Деталей в узле: 1 9C | Art.: Гайка (М6) (DESIGN II)Деталей в узле: 1 цена по запросу 11 | Art.: Вертикальный вал Деталей в узле: 12 | Art.: -N.S.S. Not Sold Separate, Pinion Gear (PART OF 43-18572A1 OR 43-18475A1) Деталей в узле: 1 13 | Art.: 12-92721 шайба Деталей в узле: 1 14 | Art.: гайка (0.625-18) Деталей в узле: 1 цена по запросу 15 | Art.: 15-42637A1 набор регулировочных прокладок Деталей в узле: AR снято с производства 16 | Art.: 31-36387A1 роликовый подшипник Деталей в узле: 1 цена по запросу
17 | Art.: фиксатор Деталей в узле: 1 18 | Art.: основание водяного насоса в сборе Деталей в узле: 1 19 | Art.: 27-426311 Прокладка Деталей в узле: 1 цена по запросу
20 | Art.: уплотнительное кольцо (2.175 x 0.175) Деталей в узле: 1 21 | Art.: 26-89238 Сальник Деталей в узле: 1 22 | Art.: 26-16977 Сальник Деталей в узле: 1 23 | Art.: Прокладка Деталей в узле: 1 24 | Art.: Прокладка Деталей в узле: 1 25 | Art.: Пластина основания Деталей в узле: 1 цена по запросу
26 | Art.: корпус водяного насоса в сборе Деталей в узле: 1 27 | Art.: Палец-вкладыш Деталей в узле: 1 28 | Art.: 26-38970 Уплотнение Деталей в узле: 1 29 | Крыльчатка Деталей в узле: 1 30 | Art.: шпонка Деталей в узле: 1 31 | Art.: винт (#14-8 x 2.25) Деталей в узле: 1 32 | Art.: 12-29245 шайба (0.281 x 0.500 x 0.060) нержавеющая сталь Деталей в узле: 2 цена по запросу
33 | Art.: гайка (0.250-28) Деталей в узле: 2 34 | Art.: 12-36001 шайба Деталей в узле: 1 35 | Art.: 11-13436 гайка Деталей в узле: 1 37 | Art.: втулка Деталей в узле: 1 38 | Art.: Вал (USE WITH E-RING)Деталей в узле: 1 38 | Art.: 789022 SHIFT SHAFT (USE W/O E-RING) Деталей в узле: 1 39 | Art.: 53-29641 Е-обазная стопорная шайба (USE WITH E-RING)Деталей в узле: 1 40 | WASHER, Fiber Деталей в узле: 2 цена по запросу
41 | Art.: 25-25439 уплотнительное кольцо (0.862 x 0.103) Деталей в узле: 1 42 | Art.: 23-77631A2 вкладыш в сборе Деталей в узле: 1 43 | Art.: Сальник Деталей в узле: 1 44 | Art.: 12-77674 шайба Деталей в узле: 1 45 | винт (0.375-16 x 0.250) Деталей в узле: 1 цена по запросу 46 | SCREW, Magnetic Деталей в узле: 1 цена по запросу - | Art.: 27-815791A92 Набор прокладок двигателя Деталей в узле: 1 - | Art.: Ремкомплект водяной помпы Деталей в узле: 1 - | Art.: 26-89238A2 Уплотнительный комплект Деталей в узле: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
