2.5L (EFI) 2.5L (EFI-OFFSHORE)
Gear Housing, Propeller Shaft-Counter-SportMaster
Gear Housing, Propeller Shaft-Counter-SportMaster
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic-Without Torque Tab | 1 | SEE NOTE | цена по запросу | ||
| 50 | FOLLOWER ASSEMBLY | 1 | 35000 руб. | |||
| 51 | кулачок механизма переключения передач | 1 | 1490 руб. | |||
| 52 | тяга | 1 | 28750 руб. | |||
| 53 | стержень | 1 | 390 руб. | |||
| 54 | Пружина | 2 | 850 руб. | |||
| 55 | шайба | AR | 210 руб. | |||
| 56 | CUP, Bearing | 1 | 71350 руб. | |||
| 57 | BEARING ASSEMBLY, Ball | 1 | 8240 руб. | |||
| 58 | NSS | NOT SOLD SEPARATE, Reverse Gear-Part of 43-15845A2 | 1 | 1.87:1 GEAR RATIO | ||
| 58 | Шестерня заднего хода в сборе | 1 | 2:1 GEAR RATIO | снято с производства | ||
| 59 | роликовый подшипник в сборе | 1 | 4050 руб. | |||
| 60 | храповик | 1 | 46650 руб. | |||
| 61 | стопорный штифт | 2 | 2600 руб. | |||
| 62 | поперечный штифт | 1 | 9580 руб. | |||
| 63 | Пружина | 2 | 1300 руб. | |||
| 64 | GEAR SET, Forward | 1 | 2:1 GEAR RATIO | 88760 руб. | ||
| 64 | набор шестерен | 1 | 1.87:1 GEAR RATIO | цена по запросу | ||
| 65 | SPACER SHIM, (.149) | AR | 11230 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.147) | AR | 11230 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.145) | AR | 10880 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.143) | AR | 11230 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.141) | AR | 11210 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.139) | AR | 12320 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.137) | AR | 11570 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.135) | AR | 11230 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.133) | AR | 11230 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.131) | AR | 11570 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.129) | AR | 11570 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.127) | AR | 11230 руб. | |||
| 65 | SPACER SHIM, (.125) | AR | 11570 руб. | |||
| 66 | роликовый подшипник | 1 | 9560 руб. | |||
| 67 | Упорное кольцо | 1 | 32540 руб. | |||
| 68 | уплотнительное кольцо | 1 | цена по запросу | |||
| 69 | переходник подшипника в сборе | 1 | 35760 руб. | |||
| 70 | роликовый подшипник | 1 | 10370 руб. | |||
| 71 | Упорный подшипник | 2 | 136270 руб. | |||
| 72 | вал гребного винта | 1 | снято с производства | |||
| 73 | подшипник опоры в сборе | 1 | 78870 руб. | |||
| 74 | роликовый подшипник | 1 | 14670 руб. | |||
| 75 | Сальник | 2 | 3310 руб. | |||
| 76 | стопорное кольцо | 1 | 440 руб. | |||
| 77 | FITTING KIT, Magnetic, Plug Fill/Drain | 1 | цена по запросу | |||
| 78 | WASHER, Fiber | 1 | цена по запросу | |||
| 79 | шпонка | 1 | 290 руб. | |||
| 80 | стопорная шайба | 1 | 1580 руб. | |||
| 81 | крышка | 1 | 18910 руб. | |||
| 82 | упорная втулка | 1 | снято с производства | |||
| 83 | зубчатая стопорная шайба | 1 | 360 руб. | |||
| 84 | WASHER, Splined | 1 | 2280 руб. | |||
| 85 | комплект гайки гребного винта (0.750-16) | 1 | 2050 руб. | |||
| 86 | стопорная шайба | 1 | 610 руб. | |||
| 87 | SCREW, (.437-14 x 2.50) Stainless Steel | 1 | SHORT | 3730 руб. | ||
| 87 | винт (.437-14 x 1.75) | 1 | LONG/X-LONG | 950 руб. | ||
| 88 | WASHER, (.445 x .805 x .108) | 2 | 640 руб. | |||
| 89 | гайка (0.4375-20) | 2 | 430 руб. | |||
| 90 | SCREW, (.375-16 x 16 x 6.00) | 1 | X-LONG | снято с производства | ||
| 90 | SCREW, (.375-16 x 1.00) Stainless Steel | 1 | SHORT/LONG | 360 руб. | ||
| 91 | анод | 1 | SHORT | 5140 руб. | ||
| 91 | комплект анода | 1 | LONG | 3100 руб. | ||
| 91 | анод | 1 | X-LONG | 6850 руб. | ||
| - | Набор уплотнений корпуса редуктора | 1 | 23360 руб. | |||
| - | Комплект шпилек | 1 | LONG | снято с производства | ||
| - | Комплект шпилек | 1 | X-LONG | снято с производства | ||
| 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic-Without Torque Tab (SEE NOTE)Деталей в узле: 1 цена по запросу 50 | Art.: 89594A1 FOLLOWER ASSEMBLY Деталей в узле: 1 51 | Art.: 789562 кулачок механизма переключения передач Деталей в узле: 1 52 | Art.: 79911A1 тяга Деталей в узле: 1 53 | Art.: стержень Деталей в узле: 1 54 | Art.: 24-79910 Пружина Деталей в узле: 2 55 | Art.: 12-78910 шайба Деталей в узле: AR 56 | Art.: CUP, Bearing Деталей в узле: 1 57 | Art.: BEARING ASSEMBLY, Ball Деталей в узле: 1 58 | Art.: -NSS NOT SOLD SEPARATE, Reverse Gear-Part of 43-15845A2 (1.87:1 GEAR RATIO)Деталей в узле: 1 58 | Art.: Шестерня заднего хода в сборе (2:1 GEAR RATIO)Деталей в узле: 1 снято с производства 59 | Art.: 31-15844 роликовый подшипник в сборе Деталей в узле: 1 60 | Art.: храповик Деталей в узле: 1 61 | Art.: 17-78909 стопорный штифт Деталей в узле: 2 62 | Art.: 17-42671 поперечный штифт Деталей в узле: 1 63 | Art.: 24-78962 Пружина Деталей в узле: 2 64 | Art.: GEAR SET, Forward (2:1 GEAR RATIO)Деталей в узле: 1 64 | Art.: 43-15845A2 набор шестерен (1.87:1 GEAR RATIO)Деталей в узле: 1 цена по запросу
65 | Art.: 23-1761513 SPACER SHIM, (.149) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-1761512 SPACER SHIM, (.147) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-1761511 SPACER SHIM, (.145) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-1761510 SPACER SHIM, (.143) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-176159 SPACER SHIM, (.141) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-176158 SPACER SHIM, (.139) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-176157 SPACER SHIM, (.137) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-176156 SPACER SHIM, (.135) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-176155 SPACER SHIM, (.133) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-176154 SPACER SHIM, (.131) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-176153 SPACER SHIM, (.129) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-176152 SPACER SHIM, (.127) Деталей в узле: AR 65 | Art.: 23-176151 SPACER SHIM, (.125) Деталей в узле: AR 66 | Art.: 31-15841 роликовый подшипник Деталей в узле: 1 67 | Art.: 12-17616 Упорное кольцо Деталей в узле: 1 68 | Art.: 25-31534 уплотнительное кольцо Деталей в узле: 1 цена по запросу
69 | Art.: 15838A2 переходник подшипника в сборе Деталей в узле: 1 70 | Art.: роликовый подшипник Деталей в узле: 1 71 | Art.: 31-15834 Упорный подшипник Деталей в узле: 2 72 | Art.: 44-815495T вал гребного винта Деталей в узле: 1 снято с производства 73 | Art.: подшипник опоры в сборе Деталей в узле: 1 74 | Art.: 31-817072 роликовый подшипник Деталей в узле: 1 75 | Art.: 26-815565 Сальник Деталей в узле: 2 76 | Art.: 53-817071 стопорное кольцо Деталей в узле: 1 77 | FITTING KIT, Magnetic, Plug Fill/Drain Деталей в узле: 1 цена по запросу 78 | WASHER, Fiber Деталей в узле: 1 цена по запросу
79 | Art.: 28-30281 шпонка Деталей в узле: 1 80 | Art.: 14-79447 стопорная шайба Деталей в узле: 1 81 | Art.: 158401 крышка Деталей в узле: 1 82 | Art.: упорная втулка Деталей в узле: 1 снято с производства 83 | Art.: 13-423511 зубчатая стопорная шайба Деталей в узле: 1 84 | WASHER, Splined Деталей в узле: 1 85 | Art.: комплект гайки гребного винта (0.750-16) Деталей в узле: 1 86 | Art.: стопорная шайба Деталей в узле: 1 87 | Art.: 10-41350 SCREW, (.437-14 x 2.50) Stainless Steel (SHORT)Деталей в узле: 1 87 | Art.: 10-66024 винт (.437-14 x 1.75) (LONG/X-LONG)Деталей в узле: 1 88 | Art.: 12-822836 WASHER, (.445 x .805 x .108) Деталей в узле: 2 89 | Art.: гайка (0.4375-20) Деталей в узле: 2 90 | Art.: 10-15929 SCREW, (.375-16 x 16 x 6.00) (X-LONG)Деталей в узле: 1 снято с производства 90 | Art.: 10-30206 SCREW, (.375-16 x 1.00) Stainless Steel (SHORT/LONG)Деталей в узле: 1 91 | Art.: анод (SHORT)Деталей в узле: 1 91 | Art.: комплект анода (LONG)Деталей в узле: 1 91 | Art.: анод (X-LONG)Деталей в узле: 1 - | Art.: 26-89238A3 Набор уплотнений корпуса редуктора Деталей в узле: 1 - | Art.: 56-90415A24 Комплект шпилек (LONG)Деталей в узле: 1 снято с производства - | Art.: 56-90415A25 Комплект шпилек (X-LONG)Деталей в узле: 1 снято с производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
