75/90/115 DFI 1.5L (3 CYLINDER)
Корпус вертикального вала
Корпус вертикального вала
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | Корпус вертикального вала в сборе | 1 | 150060 руб. | |||
| 2 | Шпилька (М10 х 100) | 1 | Long | 1520 руб. | ||
| 2 | Шпилька (M10 x 227) | 1 | X-Long | цена по запросу | ||
| 3 | Шпилька (M10 x 63) | 4 | Long | 1470 руб. | ||
| 3 | Шпилька (M10 x 190) | 4 | X-Long | 2130 руб. | ||
| 4 | Шайба (0.406 x 0.750 x 0.105), нержавеющая сталь | 5 | цена по запросу | |||
| 5 | Гайка (М10) | 5 | 270 руб. | |||
| 6 | трубка спидометра в сборе | 1 | 1150 руб. | |||
| 7 | CONNECTOR, 90 Degree - With Vibraseal | 1 | 680 руб. | |||
| 8 | прямой соединитель | 1 | 230 руб. | |||
| 9 | Крепление | 2 | 14370 руб. | |||
| 10 | винт (M12 x 154) | 2 | 2760 руб. | |||
| 11 | шайба (0.500 x 0.810 x 0.090), нержавеющая сталь | 2 | 230 руб. | |||
| 12 | впускная гайка (М12), нейлон | 2 | 2720 руб. | |||
| 13 | кабель массы к поворотному кронштейну в сборе | 2 | 800 руб. | |||
| 14 | Винт (0.250-20 x 0.500), нержавеющая сталь | 1 | 390 руб. | |||
| 15 | зажим | 2 | 2400 руб. | |||
| 16 | гайка | 4 | 250 руб. | |||
| 17 | SCREW, (M8 x 25 MM) | 4 | 370 руб. | |||
| 18 | крышка | 2 | 3360 руб. | |||
| 19 | винт (#12-24 x 0.620) | 4 | 220 руб. | |||
| 20 | Шайба (1.5 x 3.05 x 0.13), нержавеющая сталь | 2 | цена по запросу | |||
| 21 | шайба из неопренового каучука | 2 | 450 руб. | |||
| 22 | комплект проставок | 1 | X-Long | 75580 руб. | ||
| 23 | посадочный штифт с отверстием (0.375 x 0.625) | 1 | Front - With Hole - X-Long | 290 руб. | ||
| 23 | посадочный штифт без отверстия (0.375 x 0.625) | 1 | Rear - X-Long | 260 руб. | ||
| 24 | пластина шайбы | 2 | 1310 руб. | |||
| 1 | Art.: 1598-881913T01 Корпус вертикального вала в сборе Деталей в узле: 1 2 | Art.: 16-903501 Шпилька (М10 х 100) (Long)Деталей в узле: 1 2 | Art.: 16-9035015 Шпилька (M10 x 227) (X-Long)Деталей в узле: 1 цена по запросу
3 | Art.: 16-9035012 Шпилька (M10 x 63) (Long)Деталей в узле: 4 3 | Art.: Шпилька (M10 x 190) (X-Long)Деталей в узле: 4 4 | Art.: 12-856774 Шайба (0.406 x 0.750 x 0.105), нержавеющая сталь Деталей в узле: 5 цена по запросу
5 | Art.: 11-40140 Гайка (М10) Деталей в узле: 5 6 | Art.: 22-85822A4 трубка спидометра в сборе Деталей в узле: 1 7 | Art.: 22-433351 CONNECTOR, 90 Degree - With Vibraseal Деталей в узле: 1 8 | Art.: прямой соединитель Деталей в узле: 1 9 | Art.: 881916 Крепление Деталей в узле: 2 10 | Art.: 10-898835001 винт (M12 x 154) Деталей в узле: 2 11 | Art.: 12-856982 шайба (0.500 x 0.810 x 0.090), нержавеющая сталь Деталей в узле: 2 12 | Art.: 11-897926 впускная гайка (М12), нейлон Деталей в узле: 2 13 | Art.: 88238A10 кабель массы к поворотному кронштейну в сборе Деталей в узле: 2 14 | Art.: 10-41508 Винт (0.250-20 x 0.500), нержавеющая сталь Деталей в узле: 1 15 | Art.: зажим Деталей в узле: 2 16 | Art.: 11-35521 гайка Деталей в узле: 4 17 | Art.: 10-889833025 SCREW, (M8 x 25 MM) Деталей в узле: 4 18 | Art.: крышка Деталей в узле: 2 19 | Art.: 10-88417 винт (#12-24 x 0.620) Деталей в узле: 4 20 | Art.: 12-28421 Шайба (1.5 x 3.05 x 0.13), нержавеющая сталь Деталей в узле: 2 цена по запросу
21 | Art.: 12-881976 шайба из неопренового каучука Деталей в узле: 2 22 | Art.: 12092A3 комплект проставок (X-Long)Деталей в узле: 1 23 | Art.: посадочный штифт с отверстием (0.375 x 0.625) (Front - With Hole - X-Long)Деталей в узле: 1 |
