30/40 (2 CYLINDER) 2-STROKE
Корпус вертикального вала
Корпус вертикального вала
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | винт (M8 x 55) нержавеющая сталь | 2 | 530 руб. | |||
| 2 | резиновая втулка | 1 | 360 руб. | |||
| 3 | зажим | 1 | 410 руб. | |||
| 4 | Уплотнение водяной трубы | 1 | 520 руб. | |||
| 5 | Водяная труба | 1 | (Short) | 5110 руб. | ||
| 5 | Водяная труба | 1 | (Long) | 5250 руб. | ||
| 6 | выпускная труба | 1 | 16060 руб. | |||
| 7 | винт (M8 x 45), нержавеющая сталь | 3 | 490 руб. | |||
| 8 | Прокладка корпуса вертикального вала | 1 | 8790 руб. | |||
| 9 | пластина переходника | 1 | 49000 руб. | |||
| 10 | посадочный штифт | 4 | 620 руб. | |||
| 11 | SCREW, (M10 x 75) Hex Flange - Stainless Steel | 1 | 1270 руб. | |||
| 12 | Уплотнение нижней части колпака | 1 | 17290 руб. | |||
| 13 | муфта | 1 | 2940 руб. | |||
| 14 | Резиновая втулка вала механизма переключения передач | 1 | 660 руб. | |||
| 15 | Вал механизма переключения передач верхний | 1 | 12000 руб. | |||
| 16 | Шайба (0.203 x 0.406 x 0.040) | 1 | 210 руб. | |||
| 17 | стержень | 1 | 440 руб. | |||
| 18 | шплинт | 1 | 420 руб. | |||
| 19 | винт (M12 x 162) | 2 | 1290 руб. | |||
| 20 | Крепление | 1 | цена по запросу | |||
| 21 | винт (M8 x 45), нержавеющая сталь | 4 | 490 руб. | |||
| 22 | шайба из неопренового каучука | 2 | цена по запросу | |||
| 23 | Шайба (1.5 x 3.05 x 0.13), нержавеющая сталь | 2 | цена по запросу | |||
| 24 | Гайка (М12) | 2 | 640 руб. | |||
| 25 | TRIM COVER | 1 | 34280 руб. | |||
| 26 | буфер | 1 | 980 руб. | |||
| 27 | SCREW, (M5 x .8 x 60) | 1 | 560 руб. | |||
| 28 | шайба (0.220 x 0.500 x 0.030), нержавеющая сталь | 1 | 140 руб. | |||
| 29 | гайка (M5) | 1 | снято с производства | |||
| 30 | SEAL, Exhaust Bucket | 1 | 3950 руб. | |||
| 31 | BUCKET, Exhaust | 1 | 18200 руб. | |||
| 32 | BUMPER, Trim Cover | 1 | 770 руб. | |||
| 33 | уплотнение выпускной трубы | 1 | 1520 руб. | |||
| 34 | SEAL, Idle Relief | 1 | 2870 руб. | |||
| 35 | винт (M10 x 110) | 6 | 400 руб. | |||
| 36 | Копус вертикального вала | 1 | (Short) | 130210 руб. | ||
| 36 | Копус вертикального вала | 1 | (Long) | 129650 руб. | ||
| 37 | шпилька (M10 x 50) | 1 | (Short/Long) | 4530 руб. | ||
| 37 | STUD, (M10 x 114) | 1 | (LL) | 2870 руб. | ||
| 38 | SCREW, (M8 x 120) Stainless Steel | 2 | 1680 руб. | |||
| 39 | Крепление | 1 | 1400 руб. | |||
| 40 | крепление крышки | 1 | 33010 руб. | |||
| 41 | Шайба (0.406 x 0.750 x 0.105), нержавеющая сталь | 1 | цена по запросу | |||
| 42 | Гайка (М10) | 1 | 280 руб. | |||
| 43 | Винт (#10-16 x 0.375) | 2 | 130 руб. | |||
| 44 | SCREW, (M8 x 65) Stainless Steel | 1 | 1160 руб. | |||
| 45 | LOCKWASHER, Internal Tooth | 1 | 110 руб. | |||
| 46 | Кабель в сборе | 1 | 1400 руб. | |||
| 47 | буфер передний | 1 | 1170 руб. | |||
| 48 | Крепление | 1 | 1400 руб. | |||
| 49 | крепление крышки | 1 | 33010 руб. | |||
| 50 | шайба | 3 | 130 руб. | |||
| 51 | Гайка (М8) | 3 | 1090 руб. | |||
| - | Набор прокладок | 1 | 8060 руб. | |||
| 1 | Art.: 10-40011155 винт (M8 x 55) нержавеющая сталь Деталей в узле: 2 2 | Art.: резиновая втулка Деталей в узле: 1 3 | Art.: 99019 зажим Деталей в узле: 1 4 | Art.: Уплотнение водяной трубы Деталей в узле: 1 5 | Водяная труба ((Short))Деталей в узле: 1 5 | Art.: Водяная труба ((Long))Деталей в узле: 1 6 | Art.: выпускная труба Деталей в узле: 1 7 | Art.: 10-40011153 винт (M8 x 45), нержавеющая сталь Деталей в узле: 3 8 | Art.: Прокладка корпуса вертикального вала Деталей в узле: 1 9 | Art.: 821439T4 пластина переходника Деталей в узле: 1 10 | Art.: 17-23784 посадочный штифт Деталей в узле: 4 11 | Art.: 10-4010875 SCREW, (M10 x 75) Hex Flange - Stainless Steel Деталей в узле: 1 12 | Art.: Уплотнение нижней части колпака Деталей в узле: 1 13 | Art.: 822419 муфта Деталей в узле: 1 14 | Art.: Резиновая втулка вала механизма переключения передач Деталей в узле: 1 15 | Art.: Вал механизма переключения передач верхний Деталей в узле: 1 16 | Art.: 12-89302 Шайба (0.203 x 0.406 x 0.040) Деталей в узле: 1 17 | Art.: 17-822417 стержень Деталей в узле: 1 18 | Art.: шплинт Деталей в узле: 1 19 | Art.: винт (M12 x 162) Деталей в узле: 2 20 | Крепление Деталей в узле: 1 цена по запросу 21 | Art.: 10-40011153 винт (M8 x 45), нержавеющая сталь Деталей в узле: 4 22 | Art.: шайба из неопренового каучука Деталей в узле: 2 цена по запросу 23 | Art.: 12-28421 Шайба (1.5 x 3.05 x 0.13), нержавеющая сталь Деталей в узле: 2 цена по запросу
24 | Art.: Гайка (М12) Деталей в узле: 2 25 | Art.: 821512A4 TRIM COVER Деталей в узле: 1 26 | Art.: буфер Деталей в узле: 1 27 | Art.: 10-826173 SCREW, (M5 x .8 x 60) Деталей в узле: 1 28 | Art.: 12-73288 шайба (0.220 x 0.500 x 0.030), нержавеющая сталь Деталей в узле: 1 29 | Art.: 11-400263 гайка (M5) Деталей в узле: 1 снято с производства 30 | Art.: 8249423 SEAL, Exhaust Bucket Деталей в узле: 1 31 | Art.: BUCKET, Exhaust Деталей в узле: 1 32 | BUMPER, Trim Cover Деталей в узле: 1 33 | Art.: уплотнение выпускной трубы Деталей в узле: 1 34 | Art.: SEAL, Idle Relief Деталей в узле: 1 35 | Art.: 10-817430110 винт (M10 x 110) Деталей в узле: 6 36 | Art.: 3525-821841T7 Копус вертикального вала ((Short))Деталей в узле: 1 36 | Art.: 3531-821447T10 Копус вертикального вала ((Long))Деталей в узле: 1 37 | Art.: 16-823984 шпилька (M10 x 50) ((Short/Long))Деталей в узле: 1 37 | Art.: 16-824083 STUD, (M10 x 114) ((LL))Деталей в узле: 1 38 | Art.: 10-824459120 SCREW, (M8 x 120) Stainless Steel Деталей в узле: 2 39 | Art.: Крепление Деталей в узле: 1 40 | Art.: крепление крышки Деталей в узле: 1 41 | Art.: 12-856774 Шайба (0.406 x 0.750 x 0.105), нержавеющая сталь Деталей в узле: 1 цена по запросу
42 | Art.: 11-40140 Гайка (М10) Деталей в узле: 1 43 | Art.: 10-878607 Винт (#10-16 x 0.375) Деталей в узле: 2 44 | Art.: 10-82445965 SCREW, (M8 x 65) Stainless Steel Деталей в узле: 1 |
