45/50 HP
POWER TRIM COMPONENTS(WITHOUT CIRCUIT BREAKER AND FUSE)
POWER TRIM COMPONENTS(WITHOUT CIRCUIT BREAKER AND FUSE)
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | гидравлический насос в сборе (металлический резервуар) | 1 | цена по запросу | |||
| 1 | гидравлический насос в сборе (пластиковый резервуар) | 1 | 172320 руб. | |||
| 2 | уплотнительное кольцо пластины коллектора (0.364. x 0.070) | 4 | 150 руб. | |||
| 3 | SCREW, (.375-16 x .250), FILLER - HYDRUALIC PUMP | 1 | цена по запросу | |||
| 4 | шайба | 1 | цена по запросу | |||
| 5 | SCREW, (#10-32 x .437), VENT - HYDRAULIC PUMP | 1 | снято с производства | |||
| 6 | аккумуляторный кабель (+) | 1 | снято с производства | |||
| 6 | аккумуляторный кабель (-) | 1 | снято с производства | |||
| 7 | пластина коллектора | 1 | снято с производства | |||
| 8 | управляющий клапан в сборе | 1 | снято с производства | |||
| 9 | O-RING, CONTROL VALVE (3/4" O.D.) | 1 | 190 руб. | |||
| 10 | O-RING, (.364. x .070), CONTROL VALVE (1/2" O.D.) | 1 | 150 руб. | |||
| 11 | O-RING, CONTROL VALVE (5/8" O.D.) | 2 | 140 руб. | |||
| 12 | винт (0.250-28 x 1.250) | 4 | 270 руб. | |||
| 13 | PLUG, CONTROL VALVE (1/2-20") | 2 | 620 руб. | |||
| 14 | жгут проводов | 1 | снято с производства | |||
| 15 | Кронштейн крепления | 2 | снято с производства | |||
| 16 | винт (0.312-18 x 1.00) | 4 | 90 руб. | |||
| 17 | стопорная шайба (.312-24) | 4 | 160 руб. | |||
| 18 | NUT, (.312-18) Cad Plated | 4 | 260 руб. | |||
| 19 | BOLT, (.375-16 x 3.250), HYDRUALIC PUMP TO BOAT | 2 | снято с производства | |||
| 20 | гайка | 2 | 300 руб. | |||
| 21 | Соленоид стартера | 2 | 6000 руб. | |||
| 22 | LOCKWASHER, (#10) Stainless Steel, SOLENOID TERMINAL | 4 | 110 руб. | |||
| 23 | NUT, (#10-32) Stainless Steel, SOLENOID TERMINAL | 4 | 60 руб. | |||
| 24 | LOCKWASHER, (.312), SOLENOID TERMINAL | 4 | цена по запросу | |||
| 25 | NUT, (.312-18), SOLENOID TERMINAL | 4 | цена по запросу | |||
| 26 | BOOT, RUBBER - STARTER SOLENOID TERMINAL | 4 | 500 руб. | |||
| 27 | BRACKET, MOUNTING - STARTER SOLENOID | 1 | снято с производства | |||
| 28 | SCREW, (.250-28 x .50) | 2 | снято с производства | |||
| 29 | стопорная шайба (0.250), нержавеющая сталь | 2 | 90 руб. | |||
| 30 | гайка | 1 | снято с производства | |||
| 31 | BUMPER, RUBBER - SOLENOID BRACKET | 1 | 430 руб. | |||
| 32 | WIRE ASSEMBLY, Jumper (POSITIVE) | 1 | снято с производства | |||
| 32 | WIRE, Jumper (NEGATIVE) | 1 | снято с производства | |||
| 33 | BRACKET, MOUNTING - STARTER SOLENOID | 1 | снято с производства | |||
| 34 | винт (0.250-28 x 0.750) нержавеющая сталь | 2 | 220 руб. | |||
| 35 | стопорная шайба (0.250), нержавеющая сталь | 2 | 90 руб. | |||
| 36 | винт (.250-28 x .625) | 2 | 110 руб. | |||
| 37 | стопорная шайба (0.250), нержавеющая сталь | 2 | 90 руб. | |||
| 38 | гайка (0.250-28) | 4 | 190 руб. | |||
| - | O-RING, (.364. x .070) (SEE REF. #2) | 4 | 150 руб. | |||
| 1 | гидравлический насос в сборе (металлический резервуар) Деталей в узле: 1 цена по запросу 1 | гидравлический насос в сборе (пластиковый резервуар) Деталей в узле: 1 2 | Art.: 25-48171 уплотнительное кольцо пластины коллектора (0.364. x 0.070) Деталей в узле: 4 3 | SCREW, (.375-16 x .250), FILLER - HYDRUALIC PUMP Деталей в узле: 1 цена по запросу 4 | Art.: шайба Деталей в узле: 1 цена по запросу 5 | Art.: 10-62269 SCREW, (#10-32 x .437), VENT - HYDRAULIC PUMP Деталей в узле: 1 снято с производства 6 | Art.: 32979 аккумуляторный кабель (+) Деталей в узле: 1 снято с производства 6 | Art.: 32988 аккумуляторный кабель (-) Деталей в узле: 1 снято с производства 7 | Art.: 45336 пластина коллектора Деталей в узле: 1 снято с производства 8 | Art.: 45197A2 управляющий клапан в сборе Деталей в узле: 1 снято с производства 9 | Art.: 25-45254 O-RING, CONTROL VALVE (3/4" O.D.) Деталей в узле: 1 10 | Art.: 25-48171 O-RING, (.364. x .070), CONTROL VALVE (1/2" O.D.) Деталей в узле: 1 11 | Art.: 25-45253 O-RING, CONTROL VALVE (5/8" O.D.) Деталей в узле: 2 12 | Art.: 10-56500 винт (0.250-28 x 1.250) Деталей в узле: 4 13 | Art.: 22-46008 PLUG, CONTROL VALVE (1/2-20") Деталей в узле: 2 14 | Art.: 84-74023A1 жгут проводов Деталей в узле: 1 снято с производства 15 | Art.: Кронштейн крепления Деталей в узле: 2 снято с производства 16 | Art.: 10-35386 винт (0.312-18 x 1.00) Деталей в узле: 4 17 | Art.: 13-39107 стопорная шайба (.312-24) Деталей в узле: 4 18 | Art.: 11-21908 NUT, (.312-18) Cad Plated Деталей в узле: 4 19 | Art.: 10-68298 BOLT, (.375-16 x 3.250), HYDRUALIC PUMP TO BOAT Деталей в узле: 2 снято с производства 20 | Art.: гайка Деталей в узле: 2 21 | Соленоид стартера Деталей в узле: 2 22 | Art.: 13-26996 LOCKWASHER, (#10) Stainless Steel, SOLENOID TERMINAL Деталей в узле: 4 23 | Art.: 11-68219 NUT, (#10-32) Stainless Steel, SOLENOID TERMINAL Деталей в узле: 4 24 | Art.: 13-26993 LOCKWASHER, (.312), SOLENOID TERMINAL Деталей в узле: 4 цена по запросу
25 | Art.: 11-68292 NUT, (.312-18), SOLENOID TERMINAL Деталей в узле: 4 цена по запросу
26 | Art.: 46265 BOOT, RUBBER - STARTER SOLENOID TERMINAL Деталей в узле: 4 27 | Art.: BRACKET, MOUNTING - STARTER SOLENOID Деталей в узле: 1 снято с производства 28 | Art.: 10-21140 SCREW, (.250-28 x .50) Деталей в узле: 2 снято с производства 29 | Art.: 13-26992 стопорная шайба (0.250), нержавеющая сталь Деталей в узле: 2 30 | Art.: 11-24656 гайка Деталей в узле: 1 снято с производства 31 | Art.: BUMPER, RUBBER - SOLENOID BRACKET Деталей в узле: 1 32 | Art.: 84-79139A2 WIRE ASSEMBLY, Jumper (POSITIVE) Деталей в узле: 1 снято с производства 32 | Art.: 55992 WIRE, Jumper (NEGATIVE) Деталей в узле: 1 |
