75/90/115 DFI 1.5L (3 CYLINDER)
блок цилиндров и картер
блок цилиндров и картер
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | Блок цилиндров в сборе | 1 | 75 Horsepower | 366890 руб. | ||
| 1 | Блок цилиндров в сборе | 1 | 90/115/Jet 80 | 380470 руб. | ||
| 2 | посадочный штифт без отверстия (0.375 x 0.625) | 1 | 260 руб. | |||
| 3 | центральный главный стержень | 3 | 390 руб. | |||
| 4 | винт (M10 x 80) | 8 | 490 руб. | |||
| 5 | кронштейн | 2 | цена по запросу | |||
| 6 | Винт (М8 х 40) | 4 | 250 руб. | |||
| 7 | латунный фиттинг (0.250-18 x 0.62) | 1 | 580 руб. | |||
| 8 | заглушка трубка (0.375-18) | 3 | 310 руб. | |||
| 9 | винт (M8 x 35 мм) | 12 | 270 руб. | |||
| 10 | нейлоновый фиттинг - 90 градусов (0.125-27 x 0.250) | 1 | 250 руб. | |||
| 11 | обратный клапан | 3 | 4210 руб. | |||
| 12 | обратный клапан | 3 | 4920 руб. | |||
| 13 | угловой фиттинг - 45 градусов (1.25) | 1 | цена по запросу | |||
| 14 | обратный клапан | 1 | 6660 руб. | |||
| 15 | водяной дефлектор | 3 | 250 руб. | |||
| 16 | заглушка трубка (0.375-18) | 7 | 310 руб. | |||
| 17 | фиттинг | 1 | 720 руб. | |||
| 18 | шпилька (M10 x 136) | 8 | 590 руб. | |||
| 19 | Шайба (0.406 x 0.750 x 0.105), нержавеющая сталь | 4 | цена по запросу | |||
| 20 | Гайка (М10) | 8 | 270 руб. | |||
| 21 | обратный клапан - 90 градусов (.0625-27) | 3 | 4090 руб. | |||
| 22 | Уплотнение | 2 | 1680 руб. | |||
| 23 | фиттинг | 1 | 870 руб. | |||
| 24 | Винт (М8 х 20) | 2 | 570 руб. | |||
| 25 | датчик положения коленчатого вала | 1 | 14140 руб. | |||
| 26 | винт (M5 x 16), нержавеющая сталь | 2 | 240 руб. | |||
| 27 | крышка маховика | 1 | 14680 руб. | |||
| 28 | резиновая втулка | 3 | цена по запросу | |||
| 29 | кронштейн масляного резервуара | 1 | 1680 руб. | |||
| 30 | промывочный шланг в сборе | 1 | 11900 руб. | |||
| - | набор прокладок силового агрегата | 1 | 16350 руб. | |||
| - | POWERHEAD ASSEMBLY, 75 DFI | 1 | 1331710 руб. | |||
| - | POWERHEAD ASSEMBLY, 90/115 DFI | 1 | 1345490 руб. | |||
| 1 | Art.: 800-878581A32 Блок цилиндров в сборе (75 Horsepower)Деталей в узле: 1 1 | Art.: 800-878581A34 Блок цилиндров в сборе (90/115/Jet 80)Деталей в узле: 1 2 | Art.: 17-43044 посадочный штифт без отверстия (0.375 x 0.625) Деталей в узле: 1 3 | Art.: центральный главный стержень Деталей в узле: 3 4 | Art.: 10-4009680 винт (M10 x 80) Деталей в узле: 8 5 | Art.: кронштейн Деталей в узле: 2 цена по запросу
6 | Art.: 10-81742740 Винт (М8 х 40) Деталей в узле: 4 7 | Art.: 22-36382 латунный фиттинг (0.250-18 x 0.62) Деталей в узле: 1 8 | Art.: 22-185981 заглушка трубка (0.375-18) Деталей в узле: 3 9 | Art.: 10-82127335 винт (M8 x 35 мм) Деталей в узле: 12 10 | Art.: 22-996642 нейлоновый фиттинг - 90 градусов (0.125-27 x 0.250) Деталей в узле: 1 11 | Art.: 21-883139001 обратный клапан Деталей в узле: 3 12 | Art.: 21-889830 обратный клапан Деталей в узле: 3 13 | Art.: 22-782792 угловой фиттинг - 45 градусов (1.25) Деталей в узле: 1 цена по запросу
14 | Art.: 21-8282182 обратный клапан Деталей в узле: 1 15 | Art.: 8248576 водяной дефлектор Деталей в узле: 3 16 | Art.: 22-185981 заглушка трубка (0.375-18) Деталей в узле: 7 17 | Art.: 22-881866 фиттинг Деталей в узле: 1 18 | Art.: шпилька (M10 x 136) Деталей в узле: 8 19 | Art.: 12-856774 Шайба (0.406 x 0.750 x 0.105), нержавеющая сталь Деталей в узле: 4 цена по запросу
20 | Art.: 11-40140 Гайка (М10) Деталей в узле: 8 21 | Art.: 21-8592352 обратный клапан - 90 градусов (.0625-27) Деталей в узле: 3 22 | Art.: 891956 Уплотнение Деталей в узле: 2 23 | Art.: 22-835454001 фиттинг Деталей в узле: 1 24 | Art.: 10-81742720 Винт (М8 х 20) Деталей в узле: 2 25 | датчик положения коленчатого вала Деталей в узле: 1 26 | Art.: 10-40011107 винт (M5 x 16), нержавеющая сталь Деталей в узле: 2 27 | Art.: 880198T крышка маховика Деталей в узле: 1 28 | Art.: 25-821555001 резиновая втулка Деталей в узле: 3 цена по запросу
29 | Art.: 880731002 кронштейн масляного резервуара Деталей в узле: 1 30 | Art.: промывочный шланг в сборе Деталей в узле: 1 - | Art.: 27-879855A04 набор прокладок силового агрегата Деталей в узле: 1 |
