6/8/9.9/15 HP
Gear Hsg(Driveshaft)(Design II-Refer to Reference #41)
Gear Hsg(Driveshaft)(Design II-Refer to Reference #41)
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic-Black | 1 | (Black) | 91030 руб. | ||
| 1 | GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic-Gray | 1 | (Gray) | снято с производства | ||
| 2 | BUSHING, (.31 x .45 x .50), GEAR HOUSING | 1 | 270 руб. | |||
| 3 | винт | 1 | цена по запросу | |||
| 4 | резиновое уплотнительное кольцо | 1 | цена по запросу | |||
| 5 | втулка в сборе | 1 | 4320 руб. | |||
| 6 | втулка | 1 | 1770 руб. | |||
| 7 | вкладыш | 1 | 2380 руб. | |||
| 8 | Комплект винтов | 1 | цена по запросу | |||
| 9 | резиновое уплотнительное кольцо | 1 | цена по запросу | |||
| 10 | Экран | 1 | 740 руб. | |||
| 11 | винт (0.250-14 x 0.88) | 2 | 510 руб. | |||
| 12 | анод в сборе | 1 | 1010 руб. | |||
| 13 | винт (0.250-14 x 0.88) | 1 | 510 руб. | |||
| 14 | Уплотнение | 1 | 150 руб. | |||
| 15 | ведущая шестерня (13/26) | 1 | 11670 руб. | |||
| 16 | упорная шайба | 1 | 550 руб. | |||
| 17 | роликовый подшипник | 1 | 2890 руб. | |||
| 18 | основание водяного насоса в сборе | 1 | 5800 руб. | |||
| 19 | Прокладка | 1 | 680 руб. | |||
| 20 | Уплотнение | 1 | 590 руб. | |||
| 21 | фиксатор | 1 | 200 руб. | |||
| 22 | Винт (#10-16 x 0.500) | 1 | 230 руб. | |||
| 23 | кольцо с квадратным сечением | 1 | 270 руб. | |||
| 24 | Сальник | 2 | 1160 руб. | |||
| 25 | прокладка пластины водяного насоса | 1 | 550 руб. | |||
| 26 | Водяная труба в сборе | 1 | 3090 руб. | |||
| 27 | Пластина основания | 1 | 1750 руб. | |||
| 28 | крышка в сборе | 1 | 4020 руб. | |||
| 29 | Уплотнение | 1 | 780 руб. | |||
| 30 | Крыльчатка | 1 | 3820 руб. | |||
| 31 | шпонка в сборе | 1 | 510 руб. | |||
| 32 | Направляющая | 1 | снято с производства | |||
| 33 | SCREW, (M6 x 30), WATER PUMP | 5 | 370 руб. | |||
| 34 | шайба (0.281 x 0.500 x 0.060) нержавеющая сталь | 1 | 160 руб. | |||
| 35 | кулачок механизма переключения передач | 1 | 2050 руб. | |||
| 36 | SHIFT SHAFT (SHORT) | 1 | 11180 руб. | |||
| 36 | SHIFT SHAFT (LONG) | 1 | 13800 руб. | |||
| 37 | Е-обазная стопорная шайба | 1 | 120 руб. | |||
| 38 | Направляющая | 2 | 7150 руб. | |||
| 39 | винт (M5 x 25) | 1 | 270 руб. | |||
| 40 | NUT, (M5), GUIDE SCREW | 1 | 550 руб. | |||
| 41 | вертикальный вал (короткий) | 1 | 40150 руб. | |||
| 41 | вертикальный вал (длинный) | 1 | 50140 руб. | |||
| 42 | упорная шайба | 1 | 490 руб. | |||
| - | Уплотнительный комплект | 1 | 9350 руб. | |||
| - | Набор прокладок двигателя | 1 | 16690 руб. | |||
| - | GEAR HOUSING ASSEMBLY, COMPLETE (SHORT)- BLACK | 1 | 224590 руб. | |||
| - | GEAR HOUSING ASSEMBLY, COMPLETE (LONG) BLACK | 1 | 202840 руб. | |||
| - | GEAR HOUSING ASSEMBLY, COMPLETE (SHORT)- GRAY | 1 | снято с производства | |||
| - | GEAR HOUSING ASSEMBLY, COMPLETE (LONG) GRAY | 1 | не посталяется заказывайте 8833T15 | |||
| - | комплект водяного насоса | 1 | 17890 руб. | |||
| 1 | Art.: GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic-Black ((Black))Деталей в узле: 1 1 | Art.: 1666-8833A18 GEAR HOUSING ASSEMBLY, Basic-Gray ((Gray))Деталей в узле: 1 снято с производства 2 | Art.: 23-12009 BUSHING, (.31 x .45 x .50), GEAR HOUSING Деталей в узле: 1 3 | Art.: винт Деталей в узле: 1 цена по запросу 4 | Art.: 25-805726 резиновое уплотнительное кольцо Деталей в узле: 1 цена по запросу
5 | Art.: 822244A1 втулка в сборе Деталей в узле: 1 6 | Art.: 23-823944 втулка Деталей в узле: 1 7 | Art.: 23-823943 вкладыш Деталей в узле: 1 8 | Art.: Комплект винтов Деталей в узле: 1 цена по запросу 9 | Art.: 25-805726 резиновое уплотнительное кольцо Деталей в узле: 1 цена по запросу
10 | Art.: 35-421991 Экран Деталей в узле: 1 11 | Art.: 10-13954 винт (0.250-14 x 0.88) Деталей в узле: 2 12 | Art.: анод в сборе Деталей в узле: 1 13 | Art.: 10-13954 винт (0.250-14 x 0.88) Деталей в узле: 1 14 | Art.: 26-42133 Уплотнение Деталей в узле: 1 15 | Art.: 43-8219251 ведущая шестерня (13/26) Деталей в узле: 1 16 | Art.: 12-41369 упорная шайба Деталей в узле: 1 17 | Art.: 31-22756 роликовый подшипник Деталей в узле: 1 18 | Art.: основание водяного насоса в сборе Деталей в узле: 1 19 | Art.: Прокладка Деталей в узле: 1 20 | Art.: 26-33613 Уплотнение Деталей в узле: 1 21 | Art.: 42375 фиксатор Деталей в узле: 1 22 | Art.: 10-48408 Винт (#10-16 x 0.500) Деталей в узле: 1 23 | Art.: 25-822236 кольцо с квадратным сечением Деталей в узле: 1 24 | Art.: Сальник Деталей в узле: 2 25 | Art.: прокладка пластины водяного насоса Деталей в узле: 1 26 | Art.: 32-42185A1 Водяная труба в сборе Деталей в узле: 1 27 | Art.: 42200 Пластина основания Деталей в узле: 1 28 | Art.: 46-42089A2 крышка в сборе Деталей в узле: 1 29 | Art.: 26-421021 Уплотнение Деталей в узле: 1 30 | Art.: Крыльчатка Деталей в узле: 1 31 | Art.: шпонка в сборе Деталей в узле: 1 32 | Art.: 44467 Направляющая Деталей в узле: 1 снято с производства 33 | Art.: 10-4000331 SCREW, (M6 x 30), WATER PUMP Деталей в узле: 5 34 | Art.: 12-29245 шайба (0.281 x 0.500 x 0.060) нержавеющая сталь Деталей в узле: 1 35 | Art.: 42039 кулачок механизма переключения передач Деталей в узле: 1 36 | Art.: SHIFT SHAFT (SHORT) Деталей в узле: 1 36 | Art.: SHIFT SHAFT (LONG) Деталей в узле: 1 37 | Art.: 53-42389 Е-обазная стопорная шайба Деталей в узле: 1 38 | Art.: Направляющая Деталей в узле: 2 39 | Art.: винт (M5 x 25) Деталей в узле: 1 40 | Art.: NUT, (M5), GUIDE SCREW Деталей в узле: 1 41 | Art.: 45-823389 вертикальный вал (короткий) Деталей в узле: 1 41 | Art.: 45-823390 вертикальный вал (длинный) Деталей в узле: 1 42 | Art.: 12-822248 упорная шайба Деталей в узле: 1 - | Art.: 26-41365A3 Уплотнительный комплект Деталей в узле: 1 - | Art.: 27-42364A92 Набор прокладок двигателя Деталей в узле: 1 - | Art.: GEAR HOUSING ASSEMBLY, COMPLETE (SHORT)- BLACK Деталей в узле: 1 - | Art.: GEAR HOUSING ASSEMBLY, COMPLETE (LONG) BLACK Деталей в узле: 1 - | Art.: GEAR HOUSING ASSEMBLY, COMPLETE (SHORT)- GRAY Деталей в узле: 1 снято с производства - | Art.: GEAR HOUSING ASSEMBLY, COMPLETE (LONG) GRAY Деталей в узле: 1 не посталяется заказывайте 8833T15 - | Art.: 46-42089A5 комплект водяного насоса Деталей в узле: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
