MERC 650
редуктор в сборе (страница 1)
редуктор в сборе (страница 1)
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | Корпус редуктора в сборе | ,,1 | цена по запросу | |||
| 1 | Корпус редуктора в сборе | 1,1, | цена по запросу | |||
| 2 | шпилька крепления корпуса редуктора к корпусу вертикального вала (4") | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 3 | шпилька крепления корпуса редуктора к корпусу вертикального вала (2 1/16") | 2,2, | цена по запросу | |||
| 3 | шпилька крепления корпуса редуктора к корпусу вертикального вала (2 1/16") | ,,2 | цена по запросу | |||
| 4 | STUD, WATER PUMP BASE AND BODY TO GEAR HOUSING (3-3/8") | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 5 | STUD, WATER PUMP BASE AND BODY TO GEAR HOUSING (3-5/16") | 2,2,2 | цена по запросу | |||
| 6 | роликовый подшипник вертикального вала | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 7 | вертикальный вал (короткий) | 1,1,1 | снято с производства | |||
| 7 | вертикальный вал (длинный) | 1,1,1 | снято с производства | |||
| 8 | ведущая шестерня вертикального вала | 1,1, | цена по запросу | |||
| 8 | ведущая шестерня вертикального вала | ,,1 | снято с производства | |||
| 9 | гайка крепления ведущей шестерни к вертикальному валу | 1,1,1 | 760 руб. | |||
| 10 | SHIM, WATER PUMP BASE TO GEAR HOUSING (.002-3-5-10) | AR,AR,AR | снято с производства | |||
| 10 | SHIM, DRIVE SHAFT BALL BEARING TO GEAR HOUSING (.002-3-5-10 | AR,AR,AR | снято с производства | |||
| 11 | шариковый подшипник вертикального вала | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 12 | RING, RETAINING-BALL BEARING | 1,1,1 | снято с производства | |||
| 13 | прокладка между основой водяного насоса и корпусом редуктора | 1,1,1 | 270 руб. | |||
| 14 | уплотнительное кольцо основы водяного насоса | 1,1,1 | 400 руб. | |||
| 15 | WATER PUMP BASE ASSEMBLY (PLASTIC) | ,,1 | 7760 руб. | |||
| 15 | WATER PUMP BASE ASSEMBLY (ALUMINUM) | 1,1, | снято с производства | |||
| 16 | сальник основы водяного насоса | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 17 | сальник основы водяного насоса | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 18 | DOWEL PIN, WATER PUMP BASE TO WATER PUMP BODY | 2,2,2 | 170 руб. | |||
| 19 | GASKET, LOWER-WATER PUMP BASE TO FACE PLATE | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 20 | PLATE, FACE-WATER PUMP BASE TO WATER PUMP BODY | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 21 | GASKET, UPPER-FACE PLATE TO WATER PUMP BODY | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 22 | WATER PUMP BODY ASSEMBLY (PLASTIC) | ,,1 | цена по запросу | |||
| 22 | WATER PUMP BODY ASSEMBLY (ALUMINUM) | 1,1, | 11840 руб. | |||
| 23 | INSERT, WATER PUMP BODY (ALUMINUM) | 1,1, | 12640 руб. | |||
| 23 | INSERT, WATER PUMP BODY (PLASTIC) | ,,1 | 1000 руб. | |||
| 24 | сальник корпуса водяного насоса | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 25 | резиновое уплотнение впускной водяной трубы | 1,1,1 | 420 руб. | |||
| 26 | Крыльчатка водяного насоса | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 27 | PIN, IMPELLER DRIVE | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 28 | SCREW, WATER PUMP BODY TO GEAR HOUSING (2-1/4") | 1,1,1 | снято с производства | |||
| 29 | LOCKWASHER, WATER PUMP BODY SCREW | ,,1 | 90 руб. | |||
| 30 | LOCKWASHER, WATER PUMP BODY FSTNG SCREW&STUDS (1/4") | 3,3, | 90 руб. | |||
| 30 | WASHER, WATER PUMP BODY FASTENING SCREW AND STUD | ,,3 | цена по запросу | |||
| 31 | NUT, WATER PUMP BODY FASTENING STUD | ,,2 | 310 руб. | |||
| 31 | NUT, WATER PUMP BODY FASTENING STUDS (1/4") | 2,2, | 260 руб. | |||
| 32 | LOCKWASHER, WATER PUMP BODY FASTENING STUD (5/16") | 1,1, | цена по запросу | |||
| 32 | WASHER, WATER PUMP BODY FASTENING STUD | ,,1 | 120 руб. | |||
| 33 | NUT, WATER PUMP BODY FASTENING STUD (5/16") | 1,1, | 270 руб. | |||
| 33 | NUT, WATER PUMP BODY FASTENING STUD | ,,1 | 370 руб. | |||
| 34 | RING, RUBBER-CENTRIFUGAL SLINGER (DRIVE SHAFT) | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 35 | направляющая втулка впускной водяной трубы | 1,1,1 | 810 руб. | |||
| 36 | верхнее уплотнительное кольцо вертикального вала | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 37 | уплотнение выпускной трубы | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 38 | PLATE, SUPPORT-EXHAUST TUBE SEAL | 1,1,1 | снято с производства | |||
| 39 | нижний вал механизма переключения передач | 1,1,1 | снято с производства | |||
| 40 | фиксирующий зажим вала механизма переключения передач | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 41 | уплотнительное кольцо вкладыша вала механизма переключения передач | 1,1,1 | 200 руб. | |||
| 42 | вкладыш вала механизма переключения передач в сборе | 1,1,1 | 3310 руб. | |||
| 43 | нижний сальник вкладыша вала механизма переключения передач | 1,1,1 | 1100 руб. | |||
| 43 | верхний сальник вкладыша вала механизма переключения передач | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 44 | резиновая шайба вкладыша вала механизма переключения передач | 1,1,1 | 110 руб. | |||
| 45 | SPACER, LOWER-REVERSE LOCKING | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 46 | кулачок фиксации заднего хода | 1,1,1 | цена по запросу | |||
| 47 | PLUG, PIPE-SHIFT SHAFT GREASE FILLER HOLE | 1,1, | цена по запросу | |||
| 48 | SCREW, GREASE FILLER AND VENT HOLE | 2,2,2 | цена по запросу | |||
| 49 | WASHER, GREASE FILLER AND VENT HOLE SCREW | 2,2,2 | цена по запросу | |||
| 50 | SCREW, GEAR HOUSING FLUSHING HOLE (ALUMINUM) | 1,1, | снято с производства | |||
| 51 | GASKET, GEAR HOUSING FLUSHING HOLE SCREW (ALUMINUM) | 1,1, | цена по запросу | |||
| 52 | SEAL, GEAR HOUSING FLUSHING HOLE (ALUMINUM) | 1,1, | цена по запросу | |||
| 53 | PLUG, GEAR HOUSING FLUSHING HOLE (PLASTIC) | ,,1 | 910 руб. | |||
| 54 | WASHER, GEAR HOUSING FLUSHING HOLE PLUG (PLASTIC) | ,,1 | цена по запросу | |||
| - | редуктор в сборе (длинный вал) | 1,1, | SEE NOTE BELOW | снято с производства | ||
| - | редуктор в сборе (короткий вал) | ,,1 | SEE NOTE BELOW | снято с производства | ||
| - | редуктор в сборе (длинный вал) | ,,1 | SEE NOTE BELOW | снято с производства | ||
| - | редуктор в сборе (короткий вал) | 1,1, | SEE NOTE BELOW | снято с производства | ||
| 1 | Корпус редуктора в сборе Деталей в узле: ,,1 цена по запросу 1 | Корпус редуктора в сборе Деталей в узле: 1,1, цена по запросу 2 | Art.: шпилька крепления корпуса редуктора к корпусу вертикального вала (4") Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 3 | Art.: шпилька крепления корпуса редуктора к корпусу вертикального вала (2 1/16") Деталей в узле: 2,2, цена по запросу 3 | Art.: шпилька крепления корпуса редуктора к корпусу вертикального вала (2 1/16") Деталей в узле: ,,2 цена по запросу 4 | Art.: STUD, WATER PUMP BASE AND BODY TO GEAR HOUSING (3-3/8") Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 5 | Art.: STUD, WATER PUMP BASE AND BODY TO GEAR HOUSING (3-5/16") Деталей в узле: 2,2,2 цена по запросу 6 | Art.: роликовый подшипник вертикального вала Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу
7 | Art.: 45-47433 вертикальный вал (короткий) Деталей в узле: 1,1,1 снято с производства 7 | Art.: 45-47434 вертикальный вал (длинный) Деталей в узле: 1,1,1 снято с производства 8 | Art.: ведущая шестерня вертикального вала Деталей в узле: 1,1, цена по запросу 8 | Art.: 43-49751 ведущая шестерня вертикального вала Деталей в узле: ,,1 снято с производства 9 | Art.: 11-35921 гайка крепления ведущей шестерни к вертикальному валу Деталей в узле: 1,1,1 10 | Art.: 15-30278A1 SHIM, WATER PUMP BASE TO GEAR HOUSING (.002-3-5-10) Деталей в узле: AR,AR,AR снято с производства 10 | Art.: 15-30278A1 SHIM, DRIVE SHAFT BALL BEARING TO GEAR HOUSING (.002-3-5-10 Деталей в узле: AR,AR,AR снято с производства 11 | Art.: шариковый подшипник вертикального вала Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 12 | Art.: 53-30726 RING, RETAINING-BALL BEARING Деталей в узле: 1,1,1 снято с производства 13 | Art.: 27-32438 прокладка между основой водяного насоса и корпусом редуктора Деталей в узле: 1,1,1 14 | Art.: уплотнительное кольцо основы водяного насоса Деталей в узле: 1,1,1 15 | Art.: 46-48747A1 WATER PUMP BASE ASSEMBLY (PLASTIC) Деталей в узле: ,,1 15 | Art.: WATER PUMP BASE ASSEMBLY (ALUMINUM) Деталей в узле: 1,1, снято с производства 16 | Art.: сальник основы водяного насоса Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 17 | Art.: сальник основы водяного насоса Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 18 | Art.: 17-35973 DOWEL PIN, WATER PUMP BASE TO WATER PUMP BODY Деталей в узле: 2,2,2 19 | Art.: GASKET, LOWER-WATER PUMP BASE TO FACE PLATE Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 20 | Art.: PLATE, FACE-WATER PUMP BASE TO WATER PUMP BODY Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу
21 | Art.: GASKET, UPPER-FACE PLATE TO WATER PUMP BODY Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 22 | WATER PUMP BODY ASSEMBLY (PLASTIC) Деталей в узле: ,,1 цена по запросу 22 | Art.: WATER PUMP BODY ASSEMBLY (ALUMINUM) Деталей в узле: 1,1, 23 | Art.: 30915 INSERT, WATER PUMP BODY (ALUMINUM) Деталей в узле: 1,1, 23 | Art.: INSERT, WATER PUMP BODY (PLASTIC) Деталей в узле: ,,1 24 | Art.: сальник корпуса водяного насоса Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 25 | Art.: 26-38970 резиновое уплотнение впускной водяной трубы Деталей в узле: 1,1,1 26 | Art.: Крыльчатка водяного насоса Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 27 | Art.: PIN, IMPELLER DRIVE Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу
28 | Art.: 10-30720 SCREW, WATER PUMP BODY TO GEAR HOUSING (2-1/4") Деталей в узле: 1,1,1 снято с производства 29 | Art.: 13-26992 LOCKWASHER, WATER PUMP BODY SCREW Деталей в узле: ,,1 30 | Art.: 13-26992 LOCKWASHER, WATER PUMP BODY FSTNG SCREW&STUDS (1/4") Деталей в узле: 3,3, 30 | Art.: WASHER, WATER PUMP BODY FASTENING SCREW AND STUD Деталей в узле: ,,3 цена по запросу 31 | Art.: NUT, WATER PUMP BODY FASTENING STUD Деталей в узле: ,,2 31 | Art.: 11-29598 NUT, WATER PUMP BODY FASTENING STUDS (1/4") Деталей в узле: 2,2, 32 | Art.: 13-26993 LOCKWASHER, WATER PUMP BODY FASTENING STUD (5/16") Деталей в узле: 1,1, цена по запросу
32 | Art.: 12-36001 WASHER, WATER PUMP BODY FASTENING STUD Деталей в узле: ,,1 33 | Art.: 11-28770 NUT, WATER PUMP BODY FASTENING STUD (5/16") Деталей в узле: 1,1, 33 | Art.: NUT, WATER PUMP BODY FASTENING STUD Деталей в узле: ,,1 34 | Art.: 25-30271 RING, RUBBER-CENTRIFUGAL SLINGER (DRIVE SHAFT) Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу
35 | Art.: направляющая втулка впускной водяной трубы Деталей в узле: 1,1,1 36 | Art.: 25-30613 верхнее уплотнительное кольцо вертикального вала Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу
37 | Art.: уплотнение выпускной трубы Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу
38 | Art.: 38051 PLATE, SUPPORT-EXHAUST TUBE SEAL Деталей в узле: 1,1,1 снято с производства 39 | нижний вал механизма переключения передач Деталей в узле: 1,1,1 снято с производства 40 | Art.: фиксирующий зажим вала механизма переключения передач Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 41 | Art.: 25-25439 уплотнительное кольцо вкладыша вала механизма переключения передач Деталей в узле: 1,1,1 42 | вкладыш вала механизма переключения передач в сборе Деталей в узле: 1,1,1 43 | Art.: 26-24590 нижний сальник вкладыша вала механизма переключения передач Деталей в узле: 1,1,1 43 | Art.: верхний сальник вкладыша вала механизма переключения передач Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 44 | Art.: 12-31266 резиновая шайба вкладыша вала механизма переключения передач Деталей в узле: 1,1,1 45 | Art.: SPACER, LOWER-REVERSE LOCKING Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу
46 | кулачок фиксации заднего хода Деталей в узле: 1,1,1 цена по запросу 47 | Art.: PLUG, PIPE-SHIFT SHAFT GREASE FILLER HOLE Деталей в узле: 1,1, цена по запросу 48 | Art.: SCREW, GREASE FILLER AND VENT HOLE Деталей в узле: 2,2,2 цена по запросу 49 | Art.: WASHER, GREASE FILLER AND VENT HOLE SCREW Деталей в узле: 2,2,2 цена по запросу 50 | Art.: 10-29608 SCREW, GEAR HOUSING FLUSHING HOLE (ALUMINUM) Деталей в узле: 1,1, снято с производства 51 | Art.: 27-29586 GASKET, GEAR HOUSING FLUSHING HOLE SCREW (ALUMINUM) Деталей в узле: 1,1, цена по запросу
52 | Art.: 26-29612 SEAL, GEAR HOUSING FLUSHING HOLE (ALUMINUM) Деталей в узле: 1,1, цена по запросу
53 | Art.: 19-48750 PLUG, GEAR HOUSING FLUSHING HOLE (PLASTIC) Деталей в узле: ,,1 54 | Art.: 12-49221 WASHER, GEAR HOUSING FLUSHING HOLE PLUG (PLASTIC) Деталей в узле: ,,1 цена по запросу
- | редуктор в сборе (длинный вал) (SEE NOTE BELOW)Деталей в узле: 1,1, снято с производства - | Art.: редуктор в сборе (короткий вал) (SEE NOTE BELOW)Деталей в узле: ,,1 снято с производства - | Art.: редуктор в сборе (длинный вал) (SEE NOTE BELOW)Деталей в узле: ,,1 снято с производства - | редуктор в сборе (короткий вал) (SEE NOTE BELOW)Деталей в узле: 1,1, снято с производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
