225/250 EFI (3.0L)
BLEED SYSTEM(STARBOARD)(S/N-0G485989 AND UP)
BLEED SYSTEM(STARBOARD)(S/N-0G485989 AND UP)
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | труба (длина 20 футов, 8 1/2") | 5 | 5490 руб. | |||
| 2 | труба (длина 20 футов, 6") | 3 | 5490 руб. | |||
| 3 | TUBING, (20.00 Feet Bulk) (3 IIN.) | 3 | 5490 руб. | |||
| 4 | труба (длина 20 футов, 22 1/2") | 1 | (REF. #27 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP") | 5490 руб. | ||
| 5 | труба (длина 20 футов, 13 1/4") | 3 | 5490 руб. | |||
| 6 | труба (длина 20 футов, 3 3/4") | 1 | (REF. #30 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP") | 5490 руб. | ||
| 7 | труба (длина 20 футов, 9 1/2") | 1 | 5490 руб. | |||
| 8 | обратный клапан | 3 | 6120 руб. | |||
| 9 | фиттинг | 3 | 5240 руб. | |||
| 10 | соединитель | 3 | (REF. #8 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP") | 820 руб. | ||
| 11 | обратный клапан | 2 | (REF. #14 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP") | 2310 руб. | ||
| 12 | обратный клапан | 2 | (REF. #16 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP") | 1720 руб. | ||
| 13 | обратный клапан | 3 | (REF. #12 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP") | 12330 руб. | ||
| 14 | обратный клапан | 3 | (REF. #13 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP") | 6660 руб. | ||
| - | силовая головка в сборе | 1 | снято с производства | |||
| 1 | Art.: труба (длина 20 футов, 8 1/2") Деталей в узле: 5 2 | Art.: труба (длина 20 футов, 6") Деталей в узле: 3 3 | Art.: TUBING, (20.00 Feet Bulk) (3 IIN.) Деталей в узле: 3 4 | Art.: труба (длина 20 футов, 22 1/2") ((REF. #27 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP"))Деталей в узле: 1 5 | Art.: труба (длина 20 футов, 13 1/4") Деталей в узле: 3 6 | Art.: труба (длина 20 футов, 3 3/4") ((REF. #30 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP"))Деталей в узле: 1 7 | Art.: труба (длина 20 футов, 9 1/2") Деталей в узле: 1 8 | Art.: обратный клапан Деталей в узле: 3 9 | Art.: 22-8243561 фиттинг Деталей в узле: 3 10 | Art.: 22-8245021 соединитель ((REF. #8 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP"))Деталей в узле: 3 11 | Art.: 21-426585 обратный клапан ((REF. #14 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP"))Деталей в узле: 2 12 | Art.: 21-8159234 обратный клапан ((REF. #16 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP"))Деталей в узле: 2 13 | Art.: 21-8348041 обратный клапан ((REF. #12 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP"))Деталей в узле: 3 14 | Art.: 21-8282182 обратный клапан ((REF. #13 ON "CYLINDER BLOCK AND END CAP"))Деталей в узле: 3 - | Art.: 809794A97 силовая головка в сборе Деталей в узле: 1 снято с производства | ||||||||||||||||
