25/25 JET/30HP (2 CYL/430CC) INTERNATIONAL
румпельное управление
румпельное управление
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | HANDLE, Steering, Use with Friction Control | 1 | Design II | цена по запросу | ||
| 1 | Ручка рулевого управления | 1 | Design I | цена по запросу | ||
| 2 | Наклейка | 1 | 210 руб. | |||
| 3 | рукоятка | 1 | 3110 руб. | |||
| 4 | винт | 1 | 670 руб. | |||
| 5 | проставка | 1 | 340 руб. | |||
| 6 | шплинт | 1 | 130 руб. | |||
| 7 | проставка | 1 | 230 руб. | |||
| 8 | вкладыш | 3 | 210 руб. | |||
| 9 | пружинная шайба | 1 | 130 руб. | |||
| 10 | Вал дросселя | 1 | 4340 руб. | |||
| 11 | болт | 2 | цена по запросу | |||
| 12 | болт | 1 | 720 руб. | |||
| 13 | нейлоновая гайка | 1 | 260 руб. | |||
| 14 | болт | 2 | 210 руб. | |||
| 15 | кронштейн | 2 | 460 руб. | |||
| 16 | Вал дросселя | 1 | 2860 руб. | |||
| 17 | резиновая втулка | 1 | 1760 руб. | |||
| 18 | резиновая втулка (двигатели с электрическим запуском) | 1 | 310 руб. | |||
| 19 | манжет | 2 | 220 руб. | |||
| 20 | шайба | 1 | 140 руб. | |||
| 21 | манжет | 1 | 250 руб. | |||
| 22 | ведущая шестерня | 1 | 590 руб. | |||
| 23 | шпонка | 1 | 140 руб. | |||
| 24 | Шайба, нержавеющая сталь | 2 | 110 руб. | |||
| 25 | болт (компонент 8M0055714) | 1 | Design II | цена по запросу | ||
| 26 | CLAMP, Friction - Throttle, Component of 8M0055714 | 1 | Design II | 460 руб. | ||
| 27 | пружина (нержавеющая сталь, компонент 8M0055714) | 1 | Design II | 470 руб. | ||
| 28 | гайка (компонент 8M0055714) | 1 | Design II | 810 руб. | ||
| - | HANDLE ASSEMBLY, With Friction Control, Includes numbers 25/26/27/28 | 1 | Design II | цена по запросу | ||
| - | Рукоятка в сборе | 1 | Design I | цена по запросу | ||
| - | TILLER HANDLE KIT, With Friction Control | 1 | Design II | цена по запросу | ||
| - | комплект румпельного управления | 1 | Design I | цена по запросу | ||
| 1 | Art.: 8M0055716 HANDLE, Steering, Use with Friction Control (Design II)Деталей в узле: 1 цена по запросу
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ручка рулевого управления (Design I)Деталей в узле: 1 цена по запросу
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Art.: 37-16090 Наклейка Деталей в узле: 1 3 | Art.: 160861 рукоятка Деталей в узле: 1 4 | Art.: 10-8150461 винт Деталей в узле: 1 5 | Art.: 23-8537152 проставка Деталей в узле: 1 6 | Art.: 18-8150263 шплинт Деталей в узле: 1 7 | Art.: 23-16191 проставка Деталей в узле: 1 8 | Art.: 23-16336 вкладыш Деталей в узле: 3 9 | Art.: 13-8537232 пружинная шайба Деталей в узле: 1 10 | Art.: 160931 Вал дросселя Деталей в узле: 1 11 | Art.: 10-8129352 болт Деталей в узле: 2 цена по запросу
12 | болт Деталей в узле: 1 13 | Art.: 11-8537227 нейлоновая гайка Деталей в узле: 1 14 | Art.: 10-16830 болт Деталей в узле: 2 15 | Art.: 853752 кронштейн Деталей в узле: 2 16 | Art.: 160932 Вал дросселя Деталей в узле: 1 17 | Art.: 25-16823 резиновая втулка Деталей в узле: 1 18 | Art.: 25-16226 резиновая втулка (двигатели с электрическим запуском) Деталей в узле: 1 19 | Art.: 23-952869 манжет Деталей в узле: 2 20 | Art.: 12-16192 шайба Деталей в узле: 1 21 | Art.: 23-9528610 манжет Деталей в узле: 1 22 | Art.: 43-853751 ведущая шестерня Деталей в узле: 1 23 | Art.: 17-952186 шпонка Деталей в узле: 1 24 | Art.: 12-16826 Шайба, нержавеющая сталь Деталей в узле: 2 25 | Art.: болт (компонент 8M0055714) (Design II)Деталей в узле: 1 цена по запросу 26 | Art.: CLAMP, Friction - Throttle, Component of 8M0055714 (Design II)Деталей в узле: 1 27 | Art.: пружина (нержавеющая сталь, компонент 8M0055714) (Design II)Деталей в узле: 1 28 | Art.: гайка (компонент 8M0055714) (Design II)Деталей в узле: 1 - | Art.: 8M0055714 HANDLE ASSEMBLY, With Friction Control, Includes numbers 25/26/27/28 (Design II)Деталей в узле: 1 цена по запросу
- | Рукоятка в сборе (Design I)Деталей в узле: 1 цена по запросу - | Art.: TILLER HANDLE KIT, With Friction Control (Design II)Деталей в узле: 1 цена по запросу
- | комплект румпельного управления (Design I)Деталей в узле: 1 цена по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
