КОРЗИНА
Товаров в корзине: 0
на сумму: 0 руб.
Вернуться к выбору каталога
Как пользоваться электронным каталогом MERCURY
Оплата и доставка
Контактная информация
ЗАО "Моторсервис" авторизированный дилер "Mercury" и "Mercruiser"
43276
Артикул:
22-43276
Наименование: ELBOW (90 Degree) ()
Цена:
2340 руб.
получить консультацию
Применение:
MERCRUISER - 205 (4 BBL.) GM 262 V-6 1985-1987 (0A331455 THRU 0B527954)
MERCRUISER - 175 (2 BBL.) GM 262 V-6 1987 (0B527955 THRU 0B773242)
MERCRUISER - 3.0L GM 181 I/L4 1987-1989 (0B450801 THRU 0C856558)
MERCRUISER - 185 (4 BBL.) GM 229 V-6 1983-1984 (6330183 THRU 6919655)
MERCRUISER - 260 GM 350 V-8 1987 (0B525982 THRU 0B773304)
MERCRUISER - 3.0L GM 181 I/L4 1990-1994 (0C856559 THRU 0F353099)
MERCRUISER - 454 EFI (SKI) GEN. V GM 454 V-8 1995 (0F215800 THRU 0F820099)
MERCRUISER - 502 EFI (GEN. V) GM 502 V-8 1993-1995 (0D840650 THRU 0F802599)
MERCRUISER - 502 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 502 V-8 1992-1993 (0D824589 THRU 0F114528)
MERCRUISER - 7.4L MIE (LH) GEN. V GM 454 V-8 1992-1996 (0D715494 THRU 0F820141)
MERCRUISER - 7.4L BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 1992-1996 (0D603118 THRU 0F800699)
MERCRUISER - 350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 1996 (0F601000 THRU 0K001526)
MERCRUISER - 7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. V) GM 454 V-8 1996 (0F602010 THRU 0F801999)
MERCRUISER - 7.4L MIE MPI (LH) GEN. V GM 454 V-8 1995-1996 (0F563052 THRU 0F820103)
MERCRUISER - 454 MAG. BRAVO (GEN. V) GM 454 V-8 1995-1996 (0F305000 THRU 0F801699)
MERCRUISER - 5.7L MIE GM 350 V-8 1994-1995 (0F025000 THRU 0F622099)
MERCRUISER - 3.0LX GM 181 I/L4 1996-1997 (0F604000 THRU 0K999999)
MERCRUISER - 350 MAG (SKI) GM 350 V-8 1997 (0K040400 THRU 0K999999)
MERCRUISER - 454 MAG. BRAVO MPI (GEN VI) GM 454 V-8 1996-1997 (0F802350 THRU 0K999999)
MERCRUISER - 5.7L MIE GM 350 V-8 1997 (0K040307 THRU 0K999999)
MERCRUISER - 7.4LX BRAVO (MPI)(GEN. VI) GM 454 V-8 1996-1997 (0F802000 THRU 0K999999)
MERCRUISER - 350 MAG. ALPHA (4 BBL.) GM 350 V-8 1997 (0K001527 THRU 0K999999)
MERCRUISER - 7.4L BRAVO (GEN. VI) GM 454 V-8 1996-1997 (0F800700 THRU 0K999999)
MERCRUISER - 454 MAG. MPI (SKI) GEN. VI GM 454 V-8 1996-1997 (0F820100 THRU 0K999999)
MERCRUISER - 8.2L MIE MPI (LH) GEN. VI GM 502 V-8 1996-1997 (0F819620 THRU 0K999999)
MERCRUISER - 7.4L MIE (LH) GEN. VI GM 454 V-8 1996-1997 (0F820142 THRU 0K999999)
MERCRUISER - 8.2L MIE GEN. V GM 502 V-8 1993-1996 (0D857200 THRU 0F819619)
MERCRUISER - 5.7L MIE GM 350 V-8 1996 (0F622100 THRU 0F622150)
MERCRUISER - 3.0L GM 181 I/L4 (0L097000 THRU 0W301999)
MERCRUISER - 3.0L GM 181 I/L4 (0W302000 THRU 1A0019999)
RACE STERNDRIVE - 600 SCi (0M952908 THRU 0M962885)
MERCRUISER - 3.0L GM 181 I/L4 (1A002000 THRU 1A020543)
RACE STERNDRIVE - 700 SCi (0M954560 THRU 0M962885)
RACE STERNDRIVE - 662 SCi (0M956580 THRU 0M962885)
RACE STERNDRIVE - 525 EFI (0M956327 THRU 0M962885)
MERCRUISER - 3.0L GM 181 I/L4 (1A020544 and Up)
MERCRUISER - 350 (4 BBL) Gen Plus Crate Engine (ALL and Up)
MERCRUISER - 357 Mag Bravo 4V (1G400000 and Up)
RACE STERNDRIVE - 662 SCi (0M962886 and Up)
RACE STERNDRIVE - 600 SCi (0M962886 and Up)
RACE STERNDRIVE - 525 EFI (0M962886 and Up)
MERCRUISER - 383 Mag Inboard 4V (1G400000 and Up)
RACE STERNDRIVE - 565 EFI (0M967821 and Up)
MERCRUISER - 3.0L TKS plus (1G404114 and Up)
MERCRUISER - 350 (4BBL) Crate Alpha (1G800000 and Up)